南粤风采 36选7 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2024033 06,13,14,17,32,36;03 3 17.29 1 0 1 2 121.0 33 4
2024032 03,15,19,25,26,34;05 5 18.14 1 1 2 5 127.0 31 3
2024031 02,09,23,25,26,33;27 5 20.71 2 2 0 3 145.0 31 2
2024030 03,10,17,18,29,32;05 4 16.29 1 1 1 3 114.0 29 0
2024029 09,10,19,21,24,27;30 4 20.0 1 1 0 2 140.0 21 4
2024028 01,05,14,22,25,36;32 3 19.29 0 0 1 2 135.0 35 4
2024027 01,08,09,12,13,18;33 4 13.43 2 0 2 3 94.0 32 4
2024026 02,23,24,30,32,33;09 3 21.86 2 1 2 3 153.0 31 4
2024025 12,19,23,24,34,35;13 4 22.86 3 0 0 3 160.0 23 4
2024024 05,14,20,22,27,30;28 2 20.86 1 2 2 5 146.0 25 2
2024023 04,05,12,21,22,26;19 3 15.57 2 1 2 2 109.0 22 2
2024022 04,07,09,12,27,35;28 4 17.43 1 1 0 3 122.0 31 2
2024021 01,02,05,23,30,34;13 4 15.43 1 0 5 3 108.0 33 2
2024020 02,05,06,13,14,30;34 2 14.86 2 0 1 2 104.0 32 2
2024019 08,15,22,30,32,33;16 2 22.29 2 1 1 2 156.0 25 2
2024018 12,18,27,30,31,35;36 3 27.0 2 0 1 3 189.0 24 0
2024017 05,09,19,23,32,36;14 4 19.71 0 0 2 2 138.0 31 2
2024016 08,14,15,16,25,32;11 3 17.29 2 1 1 2 121.0 24 2
2024015 04,06,14,17,34,36;28 1 19.86 0 2 2 2 139.0 32 5
2024014 02,11,17,29,32,34;18 3 20.43 1 1 2 3 143.0 32 2
2024013 03,05,14,22,29,33;11 5 16.71 0 1 1 4 117.0 30 2
2024012 05,06,15,21,26,28;36 3 19.57 1 1 1 4 137.0 31 5
2024011 21,24,25,27,29,34;03 5 23.29 1 2 2 2 163.0 31 2
2024010 09,14,15,18,23,25;27 5 18.71 1 2 2 1 131.0 18 2
2024009 14,18,21,31,32,33;36 3 26.43 2 1 1 3 185.0 22 2
2024008 14,17,24,29,30,34;02 2 21.43 1 0 2 1 150.0 32 3
2024007 02,08,14,21,27,36;28 2 19.43 1 0 4 5 136.0 34 2
2024006 02,03,07,27,28,35;14 4 16.57 2 0 0 1 116.0 33 2
2024005 15,20,21,22,24,33;30 3 23.57 2 2 3 1 165.0 18 2
2024004 06,10,15,18,22,30;28 1 18.43 0 1 1 3 129.0 24 4
2024003 01,03,06,14,17,34;19 4 13.43 0 2 1 5 94.0 33 2
2024002 04,13,15,17,18,21;36 4 17.71 1 2 3 3 124.0 32 0
2024001 09,13,17,18,23,30;05 5 16.43 1 0 0 2 115.0 25 2
2023351 10,11,14,15,26,32;21 3 18.43 2 0 2 4 129.0 22 2
2023350 03,09,11,16,18,31;21 5 15.57 0 2 1 4 109.0 28 3
2023349 04,08,15,19,21,25;13 5 15.0 0 2 4 3 105.0 21 2
2023348 04,06,13,14,18,19;15 3 12.71 3 2 2 3 89.0 15 2
2023347 10,13,15,17,23,25;31 6 19.14 0 3 2 3 134.0 21 4
2023346 05,10,11,17,20,35;14 4 16.0 1 0 3 2 112.0 30 4
2023345 01,04,20,31,32,35;11 4 19.14 1 0 0 1 134.0 34 3
2023344 06,10,15,18,23,24;22 2 16.86 2 1 2 3 118.0 18 0
2023343 05,15,16,18,21,28;29 4 18.86 2 1 2 3 132.0 24 4
2023342 05,17,23,25,26,28;11 5 19.29 1 2 3 5 135.0 23 2
2023341 04,17,24,25,28,29;15 4 20.29 2 1 0 3 142.0 25 4
2023340 07,11,16,22,26,31;36 3 21.29 0 0 2 3 149.0 29 5
2023339 06,15,20,23,31,34;16 3 20.71 1 0 3 3 145.0 28 2
2023338 04,07,15,20,23,26;22 3 16.71 1 1 2 2 117.0 22 0
2023337 02,07,12,16,23,31;34 3 17.86 0 0 0 6 125.0 32 2
2023336 03,11,22,30,32,35;26 3 22.71 0 1 2 2 159.0 32 2
2023335 15,16,18,26,29,32;10 2 20.86 1 1 0 0 146.0 22 2
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数