双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24022 2 2 2 2 2 2 2 2 80 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24023 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24024 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 111 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24025 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 1 2 124 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24026 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 93 6 6 6 2 3 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24027 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 1 7 7 108 3 4 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24028 8 8 8 8 8 8 66 8 6 8 7 2 8 8 1 4 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24029 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 8 3 9 9 2 5 6 4 9 9 139 9 9 9 9 9 9
24030 10 10 10 10 10 10 2 10 8 10 9 4 10 10 3 6 118 5 10 10 1 10 10 10 10 10 10
24031 11 11 11 11 11 11 3 11 9 11 10 5 11 11 4 7 119 6 11 11 2 11 11 11 11 11 11
24032 12 12 12 52 12 12 4 12 10 12 11 6 12 12 5 8 1 7 12 12 3 12 12 12 12 12 12
24033 13 13 13 1 13 13 5 13 11 13 12 7 97 13 6 9 2 8 13 13 4 13 13 13 13 13 13
24034 14 14 14 2 14 14 6 14 12 14 13 94 1 14 7 10 3 9 14 14 5 14 14 14 14 14 14
24035 15 15 15 3 15 15 7 15 13 15 14 1 97 15 8 11 4 10 15 15 6 15 15 15 15 15 15
24036 16 16 16 4 16 16 8 16 14 83 15 2 1 16 9 12 5 11 16 16 7 16 16 16 16 16 16
24037 17 42 17 5 17 17 9 17 15 1 16 3 2 17 10 13 6 12 17 17 8 17 17 17 17 17 17
24038 18 1 18 6 18 18 10 18 16 2 17 4 3 18 11 14 117 13 18 18 9 18 18 18 18 18 18
24039 19 2 19 7 19 19 11 19 17 3 18 5 4 19 110 15 1 14 19 19 10 19 19 19 19 19 19
24040 20 3 20 8 20 20 12 20 18 4 19 6 5 20 1 111 2 15 20 20 11 20 20 20 20 20 20
24041 21 4 21 9 21 21 13 21 19 5 20 7 6 103 2 1 3 16 21 21 12 21 21 21 21 21 21
24042 22 5 22 10 22 22 14 22 20 83 21 8 7 1 3 2 4 17 22 22 13 22 22 22 22 22 22
24043 23 6 23 11 23 23 70 23 21 1 22 9 8 2 4 3 5 18 23 23 14 23 23 23 23 23 23
24044 24 7 24 12 24 24 1 24 22 2 23 10 9 3 5 115 6 19 24 24 15 24 24 24 24 24 24
24045 25 8 25 13 25 25 2 25 23 3 24 11 10 102 6 1 7 20 25 25 16 25 25 25 25 25 25
24046 26 9 26 14 26 26 3 75 24 4 25 12 11 1 7 2 8 21 26 26 17 26 26 26 26 26 26
24047 27 10 27 15 27 27 4 1 25 5 26 13 12 2 8 3 9 121 27 27 18 27 27 27 27 27 27
24048 28 11 28 16 28 28 5 2 26 6 27 14 99 3 9 4 10 1 28 28 19 28 28 28 28 28 28
24049 29 12 29 17 29 29 6 3 27 7 28 15 1 4 10 5 11 125 29 29 20 29 29 29 29 29 29
24050 30 13 30 18 30 30 7 4 76 8 29 16 2 5 11 6 12 1 30 30 21 30 30 30 30 30 30
统计 0
1
0
1
0
0
2
1
2
2
1
2
3
2
2
3
4
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五