双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩七星彩和值走势图
查询
期数 开奖号码 和值 和值分布
16及以下 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47及以上
23003 9010291031 31
23004 125779738 38
23005 0042621125 25
23006 410494931 31
23007 252807731 31
23008 2832781141 41
23009 0422421428 28
23010 339429535 35
23011 768959145 45
23012 476300020 20
23013 5824411337 37
23014 1524161130 30
23015 757392942 42
23016 5278181041 41
23017 665729136 36
23018 280423423 23
23019 174767234 34
23020 225495330 30
23021 616826736 36
23022 7997761156 56
23023 5600851236 36
23024 669208132 32
23025 785433939 39
23026 073322421 21
23027 8698641253 53
23028 5126011328 28
23029 360807428 28
23030 1144851033 33
23031 4507261034 34
23032 0804141027 27
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
七星彩和值统计 0
0次
0
0次
0
0次
0
0次
1
1次
1
1次
0
0次
1
1次
0
0次
1
1次
0
0次
1
1次
3
3次
0
0次
2
2次
3
3次
1
1次
1
1次
2
2次
1
1次
3
3次
1
1次
1
1次
1
1次
0
0次
2
2次
1
1次
0
0次
0
0次
1
1次
0
0次
0
0次
16 171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势出号特征号码分布前三遗漏后四遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏