| |||||||||||||||||
体彩排列3走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大 小 比 |
单双 顺序 |
单 双 比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24282 | 9 | 0 | 5 | 六 | 14 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 六 | 15 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 六 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 六 | 14 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 六 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 六 | 18 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 六 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 三 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | 六 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | 三 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 02 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | 三 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 六 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 三 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 三 | 25 | 1 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 六 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 六 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 六 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 三 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 | 32 | 9 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 三 | 22 | 1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 六 | 20 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 六 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 六 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 六 | 13 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 六 | 13 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 六 | 15 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 六 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 六 | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 六 | 16 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 三 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
统计 | 6 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
1 |
2 |
5 |
3 |
6 |
2 |
1 |
5 |
6 |
2 |
0 |
1 |
5 |
2 |
4 |
4 |
2 |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
0 |
16 |
7 |
5 |
12 |
11 |
11 |
3 |
6 |
14 |
5 |
|||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|