| ||||||||||||||||||
体彩排列3大小分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
24282 | 9 | 0 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
24283 | 2 | 8 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
24284 | 0 | 3 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
24285 | 3 | 4 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
24286 | 1 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
24287 | 9 | 4 | 5 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
24288 | 8 | 1 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
24289 | 0 | 0 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | |||||||||||
24290 | 0 | 0 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 0 | 4 | 02 | 4 | |||||||||||
24291 | 3 | 4 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
24292 | 0 | 3 | 0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 3 | 0 | 02 | 3 | |||||||||||
24293 | 0 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42 | |||||||||||
24294 | 7 | 0 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
24295 | 5 | 5 | 2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||
24296 | 8 | 9 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | |||||||||||
24297 | 0 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
24298 | 6 | 8 | 0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||
24299 | 5 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
24300 | 9 | 3 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 3 | 3 | 32 | 9 | |||||||||||
24301 | 8 | 7 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | |||||||||||
24302 | 3 | 9 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
24303 | 2 | 0 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
24304 | 4 | 2 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
24305 | 8 | 4 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
24306 | 5 | 0 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
24307 | 5 | 8 | 2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||
24308 | 8 | 4 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24309 | 4 | 8 | 3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
24310 | 7 | 1 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
24311 | 5 | 3 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 3 | 3 | 32 | 5 | |||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
大小分析统计 | 14 | 16 | 20 | 10 | 17 | 13 | 16 |
7 |
5 |
12 |
11 |
11 |
3 |
6 |
14 |
5 |
|||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|