双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列3四码分布走势图
查询
期号 开奖 四码分布
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
24282 905 1 1 905 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24283 285 2 2 1 2 2 2 285 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24284 034 3 034 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24285 347 4 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 347 4 4 4
24286 156 5 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 156 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
24287 945 6 3 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 945 2 6 6 6
24288 810 7 4 6 810 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 1 3 7 7 7
24289 006 006 5 7 1 8 8 6 8 006 006 8 006 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 2 4 8 8 8
24290 004 1 004 8 2 9 004 7 9 1 004 004 1 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 3 5 9 9 9
24291 340 2 340 9 3 10 1 8 10 2 1 1 2 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 4 6 10 10 10
24292 030 3 030 10 4 030 2 9 030 030 2 2 3 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 5 7 11 11 11
24293 044 4 044 11 5 1 044 10 1 1 044 044 4 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 6 8 12 12 12
24294 701 5 1 12 701 2 1 11 2 2 1 1 5 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 7 9 13 13 13
24295 552 6 2 13 1 3 2 552 3 3 2 2 6 14 552 14 14 14 14 14 9 14 552 14 552 14 8 10 14 14 14
24296 898 7 3 14 2 4 3 1 4 4 3 898 7 15 1 898 15 15 15 15 10 15 1 15 1 15 9 11 898 15 898
24297 037 8 4 15 3 5 4 2 037 5 4 1 8 16 2 1 16 16 16 16 11 16 2 16 2 16 10 12 1 16 1
24298 680 9 5 16 4 6 5 3 1 680 5 2 9 17 3 2 17 17 17 17 12 17 3 17 3 17 11 13 2 17 2
24299 581 10 6 17 5 7 6 4 2 1 6 3 10 18 4 3 581 18 18 18 13 18 4 18 4 18 12 14 3 18 3
24300 933 11 7 18 6 933 7 5 3 2 7 4 11 19 5 4 1 933 19 19 14 19 5 19 5 19 933 15 933 19 4
24301 877 12 8 19 877 1 8 6 4 3 8 5 12 20 6 5 2 1 20 20 15 20 6 20 6 877 1 16 877 877 5
24302 398 13 9 20 1 2 9 7 5 4 9 6 13 21 7 6 3 2 21 21 16 21 7 21 7 1 2 17 398 1 6
24303 201 201 10 21 2 3 10 8 6 5 10 7 14 22 8 7 4 3 22 22 17 22 8 22 8 2 3 18 1 2 7
24304 425 1 11 22 3 4 11 9 7 6 11 8 15 23 425 8 5 4 23 23 18 23 9 23 9 3 4 19 2 3 8
24305 841 2 12 23 4 5 12 10 8 7 12 9 16 24 1 9 6 5 841 24 19 24 10 24 10 4 5 20 3 4 9
24306 508 3 13 24 5 6 13 508 9 8 13 10 17 25 2 10 7 6 1 25 20 25 11 25 11 5 6 21 4 5 10
24307 582 4 14 25 6 7 14 582 10 9 14 11 18 26 3 11 8 7 2 26 21 26 12 26 12 6 7 22 5 6 11
24308 843 5 15 26 7 8 15 1 11 10 15 12 19 27 4 12 9 8 3 27 22 843 13 27 13 7 8 23 6 7 12
24309 483 6 16 27 8 9 16 2 12 11 16 13 20 28 5 13 10 9 4 28 23 483 14 28 14 8 9 24 7 8 13
24310 718 7 17 28 718 10 17 3 13 12 17 14 21 29 6 14 11 10 5 29 24 1 15 29 15 9 10 25 8 9 14
24311 533 8 18 29 1 11 18 4 533 13 18 15 22 30 7 15 533 11 6 30 25 2 533 30 16 10 533 26 9 10 15
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
四码
分布
统计
2
该四码共出现2次
5
该四码共出现5次
1
该四码共出现1次
4
该四码共出现4次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
4
该四码共出现4次
3
该四码共出现3次
3
该四码共出现3次
3
该四码共出现3次
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
0
该四码共出现0次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
0
该四码共出现0次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
0
该四码共出现0次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
4
该四码共出现4次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
012601340159017802390247025803570368045604890679123712451289135813691468147915672348235624692579267834593467378945785689
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩排列3走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布