| |||||||||||||||||
体彩超级大乐透走势图(综合版) | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码(红色奇数) | 前区号码走势 | 前区号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 (摇奖顺序) |
后区 号码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 重号 | 连号 | 和值 | 奇偶 比例 |
||||||
23003 | 22 | 05 | 21 | 14 | 06 | 09 | 02 | 05 | 06 | 14 | 21 | 22 | 0 | 4 | 68 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 15 | 22 | 20 | 04 | 13 | 04 | 08 | 04 | 13 | 15 | 20 | 22 | 1 | 0 | 74 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 29 | 01 | 03 | 10 | 20 | 06 | 11 | 01 | 03 | 10 | 20 | 29 | 1 | 0 | 63 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 12 | 02 | 04 | 27 | 35 | 06 | 07 | 02 | 04 | 12 | 27 | 35 | 0 | 0 | 80 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 30 | 24 | 32 | 02 | 03 | 01 | 06 | 02 | 03 | 24 | 30 | 32 | 1 | 2 | 91 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 04 | 09 | 17 | 22 | 25 | 01 | 05 | 04 | 09 | 17 | 22 | 25 | 0 | 0 | 77 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 11 | 33 | 15 | 05 | 01 | 01 | 10 | 01 | 05 | 11 | 15 | 33 | 0 | 0 | 65 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 13 | 26 | 06 | 23 | 05 | 01 | 06 | 05 | 06 | 13 | 23 | 26 | 1 | 2 | 73 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 03 | 01 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | 0 | 2 | 59 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 17 | 28 | 07 | 16 | 18 | 03 | 02 | 07 | 16 | 17 | 18 | 28 | 2 | 3 | 86 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 23 | 01 | 25 | 09 | 02 | 02 | 06 | 01 | 02 | 09 | 23 | 25 | 0 | 2 | 60 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23014 | 22 | 18 | 24 | 03 | 08 | 09 | 01 | 03 | 08 | 18 | 22 | 24 | 0 | 0 | 75 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23015 | 16 | 08 | 34 | 25 | 24 | 08 | 12 | 08 | 16 | 24 | 25 | 34 | 2 | 2 | 107 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23016 | 04 | 02 | 32 | 12 | 31 | 07 | 11 | 02 | 04 | 12 | 31 | 32 | 0 | 2 | 81 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23017 | 27 | 02 | 09 | 05 | 22 | 11 | 10 | 02 | 05 | 09 | 22 | 27 | 1 | 0 | 65 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23018 | 08 | 26 | 17 | 04 | 30 | 03 | 11 | 04 | 08 | 17 | 26 | 30 | 0 | 0 | 85 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23019 | 09 | 05 | 08 | 11 | 15 | 06 | 08 | 05 | 08 | 09 | 11 | 15 | 1 | 2 | 48 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23020 | 25 | 23 | 28 | 06 | 05 | 09 | 06 | 05 | 06 | 23 | 25 | 28 | 1 | 2 | 87 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23021 | 09 | 27 | 18 | 23 | 02 | 05 | 03 | 02 | 09 | 18 | 23 | 27 | 1 | 0 | 79 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23022 | 28 | 11 | 26 | 07 | 15 | 10 | 08 | 07 | 11 | 15 | 26 | 28 | 0 | 0 | 87 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23023 | 23 | 25 | 09 | 33 | 21 | 10 | 03 | 09 | 21 | 23 | 25 | 33 | 0 | 0 | 111 | 5:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23024 | 11 | 30 | 24 | 27 | 15 | 01 | 10 | 11 | 15 | 24 | 27 | 30 | 0 | 0 | 107 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23025 | 31 | 30 | 03 | 09 | 27 | 12 | 11 | 03 | 09 | 27 | 30 | 31 | 2 | 2 | 100 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23026 | 30 | 13 | 02 | 24 | 27 | 01 | 06 | 02 | 13 | 24 | 27 | 30 | 2 | 0 | 96 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23027 | 15 | 12 | 09 | 10 | 23 | 06 | 03 | 09 | 10 | 12 | 15 | 23 | 0 | 2 | 69 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23028 | 34 | 01 | 03 | 30 | 29 | 12 | 04 | 01 | 03 | 29 | 30 | 34 | 0 | 2 | 97 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23029 | 27 | 25 | 35 | 34 | 07 | 09 | 11 | 07 | 25 | 27 | 34 | 35 | 1 | 2 | 128 | 4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23030 | 35 | 20 | 06 | 12 | 11 | 05 | 12 | 06 | 11 | 12 | 20 | 35 | 1 | 2 | 84 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23031 | 16 | 25 | 08 | 07 | 05 | 03 | 11 | 05 | 07 | 08 | 16 | 25 | 0 | 2 | 61 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23032 | 05 | 06 | 18 | 28 | 30 | 02 | 07 | 05 | 06 | 18 | 28 | 30 | 1 | 2 | 87 | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
统计 | 4![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
8![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
5![]() |
6![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
7![]() |
4![]() |
2![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
|||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|