双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透走势图(综合版)
选择: 前区号码按显示 前区走势按列进行分区
期号 开奖号码(红色奇数) 前区号码走势 前区号码分析
前区号码
(摇奖顺序)
后区
号码
010203040506070809 1011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号 连号 和值 奇偶
比例
24096 31 02 03 23 27 01 10 02 03 23 27 31 0 2  86 4:1
24097 14 12 19 07 11 02 08 07 11 12 14 19 0 2  63 3:2
24098 10 29 15 03 19 09 10 03 10 15 19 29 1 0  76 4:1
24099 04 31 10 24 35 08 05 04 10 24 31 35 1 0 104 2:3
24100 02 19 22 12 32 11 05 02 12 19 22 32 0 0  87 1:4
24101 27 16 22 35 19 06 10 16 19 22 27 35 2 0 119 3:2
24102 14 20 01 09 05 05 11 01 05 09 14 20 0 0  49 3:2
24103 29 19 21 33 32 06 08 19 21 29 32 33 0 2 134 4:1
24104 01 09 04 13 17 09 06 01 04 09 13 17 0 0  44 4:1
24105 32 14 20 21 28 09 11 14 20 21 28 32 0 2 115 1:4
24106 05 22 29 19 11 02 12 05 11 19 22 29 0 0  86 4:1
24107 06 14 16 18 34 03 10 06 14 16 18 34 0 0  88 0:5
24108 21 31 34 16 17 03 08 16 17 21 31 34 2 2 119 3:2
24109 28 23 27 26 12 03 11 12 23 26 27 28 0 3 116 2:3
24110 28 01 18 08 07 04 12 01 07 08 18 28 1 2  62 2:3
24111 09 03 27 30 19 11 07 03 09 19 27 30 0 0  88 4:1
24112 15 31 24 05 34 10 03 05 15 24 31 34 0 0 109 3:2
24113 16 33 18 25 26 08 04 16 18 25 26 33 0 2 118 2:3
24114 30 34 27 12 35 05 11 12 27 30 34 35 0 2 138 2:3
24115 03 12 19 04 24 12 08 03 04 12 19 24 1 2  62 2:3
24116 03 01 25 06 16 11 01 01 03 06 16 25 1 0  51 3:2
24117 02 28 26 22 10 02 04 02 10 22 26 28 0 0  88 0:5
24118 09 16 01 19 03 05 11 01 03 09 16 19 0 0  48 4:1
24119 33 30 06 28 12 07 02 06 12 28 30 33 0 0 109 1:4
24120 12 27 04 23 17 08 02 04 12 17 23 27 1 0  83 3:2
24121 24 33 15 07 18 05 04 07 15 18 24 33 0 0  97 3:2
24122 09 15 06 17 05 03 10 05 06 09 15 17 1 2  52 4:1
24123 09 16 30 31 03 09 08 03 09 16 30 31 1 2  89 3:2
24124 10 03 25 02 07 01 11 02 03 07 10 25 1 2  47 3:2
24125 10 24 26 14 19 01 10 10 14 19 24 26 1 0  93 1:4
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
统计 5
4
8
4
4
4
4
1
6
5
2
7
1
5
4
7
4
4
10
2
3
4
3
5
3
4
6
5
3
4
5
3
4
4
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五