双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透后区除三走势图
选择:
期数 后区
号码
后区
号码
后 区 除 三 走 势 类型
除3余0 除3余1 除3余2 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
24014 0911 09 11 0 2
24015 0506 06 05 2 0
24016 0611 06 11 0 2
24017 0401 01 04 1 1
24018 0109 09 01 1 0
24019 030403 04 0 1
24020 0206 06 02 2 0
24021 0709 09 07 1 0
24022 0408 04 08 1 2
24023 0509 09 05 2 0
24024 0112 12 01 1 0
24025 0408 04 08 1 2
24026 1202 12 02 0 2
24027 0907 09 07 0 1
24028 0408 04 08 1 2
24029 0504 04 05 2 1
24030 0612 06 12 0 0
24031 0605 06 05 0 2
24032 0901 09 01 0 1
24033 0907 09 07 0 1
24034 0508 05 08 2 2
24035 1205 12 05 0 2
24036 1006 06 10 1 0
24037 0711 07 11 1 2
24038 0105 01 05 1 2
24039 1006 06 10 1 0
24040 030603 06 0 0
24041 030503 05 0 2
24042 0512 12 05 2 0
24043 0705 07 05 1 2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
03 06 09 12 01 04 07 10 02 05 08 11 余0 余1 余2 余0 余1 余2
后区
除3统计
3
3
8
8
7
7
5
5
5
5
6
6
5
5
2
2
2
2
10
10
4
4
3
3
12
12
12
12
6
6
11
11
6
6
13
13
03060912 01040710 02050811 余0余1余2 余0余1余2
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五