双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透和值遗漏
选择:
期数 前区和值分布
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
24090 1 1 1 1 1 1 1 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24091 2 2 2 2 58 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24092 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24093 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 123 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24094 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 2 5 5 5 109 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24095 6 6 6 6 4 6 6 5 80 6 3 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24096 7 7 7 7 5 7 7 6 1 7 86 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24097 8 8 8 8 6 63 8 7 2 8 1 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24098 9 9 9 9 7 1 9 8 76 9 2 9 9 9 4 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24099 10 10 10 10 8 2 10 9 1 10 3 10 10 104 5 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24100 11 11 11 11 9 3 11 10 2 11 87 11 11 1 6 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24101 12 12 12 12 10 4 12 11 3 12 1 12 12 2 7 12 119 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24102 13 13 49 13 11 5 13 12 4 13 2 13 13 3 8 13 1 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24103 14 14 1 14 12 6 14 13 5 14 3 14 14 4 9 14 2 10 14 134 14 14 14 14 14 14 14
24104 15 44 2 15 13 7 15 14 6 15 4 15 15 5 10 15 3 11 15 1 15 15 15 15 15 15 15
24105 16 1 3 16 14 8 16 15 7 16 5 16 16 6 11 115 4 12 16 2 16 16 16 16 16 16 16
24106 17 2 4 17 15 9 17 16 8 17 86 17 17 7 12 1 5 13 17 3 17 17 17 17 17 17 17
24107 18 3 5 18 16 10 18 17 9 18 88 18 18 8 13 2 6 14 18 4 18 18 18 18 18 18 18
24108 19 4 6 19 17 11 19 18 10 19 1 19 19 9 14 3 119 15 19 5 19 19 19 19 19 19 19
24109 20 5 7 20 18 12 20 19 11 20 2 20 20 10 15 4 116 16 20 6 20 20 20 20 20 20 20
24110 21 6 8 21 19 62 21 20 12 21 3 21 21 11 16 5 1 17 21 7 21 21 21 21 21 21 21
24111 22 7 9 22 20 1 22 21 13 22 88 22 22 12 17 6 2 18 22 8 22 22 22 22 22 22 22
24112 23 8 10 23 21 2 23 22 14 23 1 23 23 13 109 7 3 19 23 9 23 23 23 23 23 23 23
24113 24 9 11 24 22 3 24 23 15 24 2 24 24 14 1 8 118 20 24 10 24 24 24 24 24 24 24
24114 25 10 12 25 23 4 25 24 16 25 3 25 25 15 2 9 1 21 25 11 138 25 25 25 25 25 25
24115 26 11 13 26 24 62 26 25 17 26 4 26 26 16 3 10 2 22 26 12 1 26 26 26 26 26 26
24116 27 12 14 51 25 1 27 26 18 27 5 27 27 17 4 11 3 23 27 13 2 27 27 27 27 27 27
24117 28 13 15 1 26 2 28 27 19 28 88 28 28 18 5 12 4 24 28 14 3 28 28 28 28 28 28
24118 29 14 48 2 27 3 29 28 20 29 1 29 29 19 6 13 5 25 29 15 4 29 29 29 29 29 29
24119 30 15 1 3 28 4 30 29 21 30 2 30 30 20 109 14 6 26 30 16 5 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
0
0
1
1
2
2
0
0
7
7
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
4
4
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40

以下
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
170

以上
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五