双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩超级大乐透后区除五走势图
选择:
期数 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ 后 区 除 五 走 势 类型
除5余0 除5余1 除5余2 除5余3 除5余4 后区号码Ⅰ 后区号码Ⅱ
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
25025 0307 07 03 3 2
25026 0901 01 09 4 1
25027 1101 01 11 1 1
25028 0703 07 03 2 3
25029 1003 10 03 0 3
25030 0607 06 07 1 2
25031 0701 01 07 2 1
25032 0201 01 02 2 1
25033 1012 10 12 0 2
25034 0608 06 08 1 3
25035 0408 08 04 4 3
25036 0602 06 02 1 2
25037 0604 06 04 1 4
25038 0809 08 09 3 4
25039 1006 10 06 0 1
25040 1204 12 04 2 4
25041 051105 11 0 1
25042 110505 11 1 0
25043 0911 11 09 4 1
25044 0208 02 08 2 3
25045 0803 03 08 3 3
25046 0704 07 04 2 4
25047 0203 02 03 2 3
25048 0611 06 11 1 1
25049 0803 03 08 3 3
25050 0410 10 04 4 0
25051 051205 12 0 2
25052 0802 02 08 3 2
25053 1206 06 12 2 1
25054 0102 01 02 1 2
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
05 10 01 06 11 02 07 12 03 08 04 09 余0 余1 余2 余3 余4 余0 余1 余2 余3 余4
后区
除5统计
3
3
4
4
5
5
7
7
5
5
6
6
5
5
4
4
6
6
7
7
5
5
3
3
5
5
8
8
8
8
5
5
4
4
2
2
9
9
7
7
8
8
4
4
0510010611020712 03080409 余0余1余2余3余4 余0余1余2余3余4
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩超级大乐透走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】 201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五