| ||||||||||||||||||
福彩3D大小分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | 试机号码 | ||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
24349 | 1 | 0 | 8 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
24350 | 6 | 7 | 2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24351 | 6 | 5 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
24352 | 2 | 9 | 2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 9 | 2 | 22 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
25001 | 7 | 0 | 3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25002 | 9 | 1 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25003 | 2 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25004 | 6 | 3 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25005 | 0 | 8 | 5 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25006 | 8 | 9 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 8 | 9 | 8 | 82 | 9 | - | - | - | |||||||||||||
25007 | 1 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | |||||||||||||
25008 | 2 | 6 | 0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25009 | 4 | 1 | 6 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25010 | 3 | 3 | 3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 3 | 3 | 33 | - | - | - | ||||||||||||||
25011 | 5 | 1 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25012 | 4 | 8 | 7 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25013 | 6 | 0 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | - | - | - | |||||||||||||
25014 | 6 | 7 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25015 | 9 | 4 | 2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25016 | 1 | 0 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25017 | 0 | 2 | 7 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25018 | 8 | 3 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25019 | 7 | 1 | 0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25020 | 0 | 5 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25021 | 4 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25022 | 6 | 3 | 8 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25023 | 5 | 9 | 1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25024 | 7 | 6 | 2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25025 | 4 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25026 | 5 | 8 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 82 | - | - | - | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
大小分析统计 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | 9 |
10 |
8 |
7 |
9 |
6 |
15 |
8 |
12 |
6 |
||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|