| ||||||||||||||||||
福彩3D质合分析 | ||||||||||||||||||
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 质合格局 | 试机号码 | ||||||||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||
25098 | 7 | 1 | 4 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25099 | 7 | 0 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 7 | 0 | 7 | 72 | 0 | - | - | - | |||||||||||||
25100 | 9 | 5 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25101 | 0 | 1 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25102 | 1 | 6 | 1 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
25103 | 3 | 7 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25104 | 8 | 7 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 8 | 7 | 7 | 72 | 8 | - | - | - | |||||||||||||
25105 | 0 | 1 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25106 | 7 | 5 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25107 | 0 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25108 | 4 | 0 | 7 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
25109 | 8 | 4 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | ||||||||||||
25110 | 9 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25111 | 2 | 7 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25112 | 9 | 5 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25113 | 6 | 3 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25114 | 3 | 7 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25115 | 2 | 0 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25116 | 3 | 2 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25117 | 8 | 4 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25118 | 6 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||||||||
25119 | 3 | 1 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
25120 | 9 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25121 | 1 | 2 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25122 | 4 | 8 | 8 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 82 | - | - | - | |||||||||||||
25123 | 7 | 2 | 5 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | ||||||||||||
25124 | 8 | 0 | 9 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9 | - | - | - | ||||||||||||
25125 | 3 | 5 | 1 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | ||||||||||||
25126 | 3 | 2 | 0 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||||||||||||
25127 | 4 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
质合分析统计 | 16![]() | 14![]() | 8![]() | 22![]() | 13![]() | 17![]() | 13![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
12![]() |
12![]() |
8![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
||||||||||||
合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|