双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D四码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 四码分布
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
25098 - --- 714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25099 - --- 707 2 2 2 707 2 707 2 707 2 2 2 707 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25100 - --- 953 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 953 3 3 3 3
25101 - --- 016 016 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4
25102 - --- 161 161 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 161 161 4 161 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5
25103 - --- 370 1 6 6 4 6 4 6 370 6 6 6 4 6 6 6 6 1 1 5 1 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6
25104 - --- 877 2 7 7 877 7 5 7 1 7 7 7 5 7 7 7 7 2 2 6 2 7 7 7 7 877 4 7 877 877 7
25105 - --- 015 3 8 015 1 8 6 8 2 8 8 8 6 8 8 8 8 3 3 7 3 8 8 8 8 1 5 8 1 1 8
25106 - --- 752 4 9 1 2 9 7 9 3 9 9 9 7 9 9 9 9 4 4 8 4 9 9 9 752 2 6 9 2 2 9
25107 - --- 027 5 10 2 3 10 027 10 4 10 10 10 8 10 10 10 10 5 5 9 5 10 10 10 1 3 7 10 3 3 10
25108 - --- 407 6 11 3 4 11 407 11 5 11 11 11 9 11 11 11 11 6 6 10 6 11 11 11 2 4 8 11 4 4 11
25109 - --- 841 7 12 4 5 12 1 12 6 12 12 12 10 12 12 12 12 7 841 11 7 12 12 12 3 5 9 12 5 5 12
25110 - --- 914 8 13 5 6 13 2 13 7 13 13 13 11 13 13 13 13 8 1 914 8 13 13 13 4 6 10 13 6 6 13
25111 - --- 270 9 14 6 7 14 270 14 8 14 14 14 12 14 14 14 14 9 2 1 9 14 14 14 5 7 11 14 7 7 14
25112 - --- 954 10 15 7 8 15 1 15 9 15 15 15 13 15 15 15 15 10 3 2 10 15 15 15 6 8 954 15 8 8 15
25113 - --- 635 11 16 8 9 16 2 16 10 16 16 16 14 16 16 16 16 11 4 3 11 16 635 16 7 9 1 16 9 9 16
25114 - --- 375 12 17 9 10 17 3 17 375 17 17 17 15 17 17 17 17 12 5 4 12 17 1 17 8 10 2 17 10 10 17
25115 - --- 206 206 18 10 11 18 4 18 1 18 18 18 16 18 18 18 18 13 6 5 13 18 2 18 9 11 3 18 11 11 18
25116 - --- 320 1 19 11 12 320 5 19 2 19 19 19 17 19 19 19 19 14 7 6 14 19 3 19 10 12 4 19 12 12 19
25117 - --- 849 2 20 12 13 1 6 20 3 20 20 849 18 20 20 20 20 15 8 7 15 20 4 20 11 13 5 20 13 13 20
25118 - --- 621 621 21 13 14 2 7 21 4 21 21 1 19 21 21 21 21 16 9 8 16 21 5 21 12 14 6 21 14 14 21
25119 - --- 315 1 22 14 15 3 8 22 5 22 22 2 20 22 22 22 315 17 10 9 17 22 6 22 13 15 7 22 15 15 22
25120 - --- 912 2 23 15 16 4 9 23 6 23 23 3 21 23 23 912 1 18 11 10 18 23 7 23 14 16 8 23 16 16 23
25121 - --- 120 120 24 16 17 5 10 24 7 24 24 4 22 24 24 1 2 19 12 11 19 24 8 24 15 17 9 24 17 17 24
25122 - --- 488 1 25 17 18 6 11 25 8 25 25 488 23 25 25 2 3 20 488 12 20 488 9 25 16 18 10 25 18 488 25
25123 - --- 725 2 26 18 19 7 12 26 9 26 26 1 24 26 26 3 4 21 1 13 21 1 10 26 725 19 11 26 19 1 26
25124 - --- 809 3 27 19 20 8 13 27 10 27 27 809 25 27 27 4 5 22 2 14 22 2 11 27 1 20 12 27 20 2 27
25125 - --- 351 4 28 20 21 9 14 28 11 28 28 1 26 28 28 5 351 23 3 15 23 3 12 28 2 21 13 28 21 3 28
25126 - --- 320 5 29 21 22 320 15 29 12 29 29 2 27 29 29 6 1 24 4 16 24 4 13 29 3 22 14 29 22 4 29
25127 - --- 431 6 431 22 23 1 16 30 13 30 30 3 28 30 30 7 2 25 5 17 25 5 14 30 4 23 15 30 23 5 30
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
四码
分布
统计
5
该四码共出现5次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
4
该四码共出现4次
0
该四码共出现0次
3
该四码共出现3次
0
该四码共出现0次
0
该四码共出现0次
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
0
该四码共出现0次
0
该四码共出现0次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
0
该四码共出现0次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
0
该四码共出现0次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
0
该四码共出现0次
012601340159017802390247025803570368045604890679123712451289135813691468147915672348235624692579267834593467378945785689
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布