双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩3D四码分布走势图
查询
期号 机球 试机 开奖 四码分布
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
25052 - --- 585 1 1 1 1 1 1 585 1 1 1 1 1 1 1 1 585 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 585 585
25053 - --- 895 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 895
25054 - --- 497 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 497 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1
25055 - --- 368 4 4 4 4 4 4 3 4 368 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2
25056 - --- 492 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 492 5 5 5 5 5 4 3
25057 - --- 397 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 6 1 6 6 6 6 397 5 4
25058 - --- 405 7 7 7 7 7 7 6 7 3 405 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 7 2 7 7 7 7 1 6 5
25059 - --- 847 8 8 8 8 8 8 7 8 4 1 8 8 8 8 8 7 8 8 5 8 8 8 3 8 8 8 8 2 847 6
25060 - --- 938 9 9 9 9 9 9 8 9 5 2 9 9 9 9 9 8 9 9 6 9 9 9 4 9 9 9 9 938 1 7
25061 - --- 476 10 10 10 10 10 10 9 10 6 3 10 10 10 10 10 9 10 10 7 10 10 10 5 10 10 10 476 1 2 8
25062 - --- 810 11 11 11 810 11 11 10 11 7 4 11 11 11 11 11 10 11 11 8 11 11 11 6 11 11 11 1 2 3 9
25063 - --- 405 12 12 12 1 12 12 11 12 8 405 12 12 12 12 12 11 12 12 9 12 12 12 7 12 12 12 2 3 4 10
25064 - --- 928 13 13 13 2 13 13 12 13 9 1 13 13 13 13 928 12 13 13 10 13 13 13 8 13 13 13 3 4 5 11
25065 - --- 538 14 14 14 3 14 14 13 14 10 2 14 14 14 14 1 538 14 14 11 14 14 14 9 14 14 14 4 5 6 12
25066 - --- 720 15 15 15 4 15 720 14 15 11 3 15 15 15 15 2 1 15 15 12 15 15 15 10 15 15 15 5 6 7 13
25067 - --- 385 16 16 16 5 16 1 15 16 12 4 16 16 16 16 3 385 16 16 13 16 16 16 11 16 16 16 6 7 8 14
25068 - --- 555 17 17 555 6 17 2 555 555 13 555 17 17 17 555 4 555 17 17 14 555 17 555 12 555 17 555 7 8 555 555
25069 - --- 906 18 18 1 7 18 3 1 1 14 1 18 906 18 1 5 1 18 18 15 1 18 1 13 1 18 1 8 9 1 1
25070 - --- 748 19 19 2 8 19 4 2 2 15 2 19 1 19 2 6 2 19 19 16 2 19 2 14 2 19 2 9 10 748 2
25071 - --- 434 20 434 3 9 20 5 3 3 16 3 20 2 20 3 7 3 20 20 17 3 434 3 15 3 20 434 434 11 1 3
25072 - --- 272 21 1 4 10 21 272 4 4 17 4 21 3 272 4 8 4 21 21 18 4 1 4 16 272 272 1 1 12 2 4
25073 - --- 778 22 2 5 778 22 1 5 5 18 5 22 4 1 5 9 5 22 22 19 5 2 5 17 1 778 2 2 778 778 5
25074 - --- 419 23 3 6 1 23 2 6 6 19 6 23 5 2 6 10 6 23 23 419 6 3 6 18 2 1 3 3 1 1 6
25075 - --- 709 24 4 7 2 24 3 7 7 20 7 24 709 3 7 11 7 24 24 1 7 4 7 19 3 2 4 4 2 2 7
25076 - --- 781 25 5 8 781 25 4 8 8 21 8 25 1 4 8 12 8 25 25 2 8 5 8 20 4 3 5 5 3 3 8
25077 - --- 625 26 6 9 1 26 5 9 9 22 9 26 2 5 9 13 9 26 26 3 9 6 625 21 5 4 6 6 4 4 9
25078 - --- 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 6 10 14 10 27 27 4 10 7 1 22 6 5 7 7 5 5 10
25079 - --- 657 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 11 15 11 28 28 5 657 8 2 23 7 6 8 8 6 6 11
25080 - --- 500 2 2 500 2 2 2 500 500 2 500 2 2 8 12 16 12 29 29 6 1 9 3 24 8 7 9 9 7 7 12
25081 - --- 403 3 403 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 9 13 17 13 30 30 7 2 10 4 25 9 8 10 10 8 8 13
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
四码
分布
统计
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
3
该四码共出现3次
4
该四码共出现4次
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
4
该四码共出现4次
3
该四码共出现3次
2
该四码共出现2次
5
该四码共出现5次
1
该四码共出现1次
3
该四码共出现3次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
1
该四码共出现1次
4
该四码共出现4次
0
该四码共出现0次
0
该四码共出现0次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
1
该四码共出现1次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
2
该四码共出现2次
3
该四码共出现3次
5
该四码共出现5次
3
该四码共出现3次
012601340159017802390247025803570368045604890679123712451289135813691468147915672348235624692579267834593467378945785689
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩3D走势图大全
【综合走势】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势双期走势
【综合分析】 五行分布类型走势出号特征未出号码号码遗漏遗漏统计出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
【和值跨度】 和值走势和值遗漏跨度走势
【N码分布】 二码分布四码分布五码分布六码分布七码分布