双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5<201>遗漏
查询
期数 开奖号码 201顺序 201
比例
一位 二位 三位 四位 五位 201格局遗漏
201201201201201 2580 369 147
24282 9 0 5 5 6 0 0 2 2 0 2:3:0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 52 1 0 1 6 9 1 1 1
24283 2 8 5 5 5 2 2 2 2 2 5:0:0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 53 8 1 2 1 1 2 2 2
24284 0 3 4 6 5 0 0 1 0 2 1:3:1 1 0 3 1 0 3 1 3 1 1 0 3 2 2 3 1 5 1 0 3 6 2 3 4 3
24285 3 4 7 4 6 0 1 1 1 0 0:2:3 2 0 4 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 0 4 2 1 2 1 3 6 3 4 42 7
24286 1 5 6 7 8 1 2 0 1 2 2:1:2 3 1 1 2 2 1 3 0 1 3 2 1 2 1 5 3 5 8 2 1 6 4 1 1 7
24287 9 4 5 6 1 0 1 2 0 1 1:2:2 4 0 1 1 3 1 2 1 2 4 0 1 1 2 1 4 5 1 3 2 6 9 1 4 1
24288 8 1 0 9 8 2 1 0 0 2 2:2:1 2 1 2 2 4 1 1 0 3 5 0 2 2 3 1 5 1 82 0 3 1 9 1 1 2
24289 0 0 6 4 3 0 0 0 1 0 0:4:1 1 0 3 3 0 1 2 0 4 6 1 1 1 0 2 6 2 1 02 3 6 1 1 4 3
24290 0 0 4 4 9 0 0 1 1 0 0:3:2 2 0 4 4 0 2 3 1 1 7 2 1 2 0 3 7 3 2 02 1 1 9 2 42 4
24291 3 4 0 4 3 0 1 0 1 0 0:3:2 3 0 5 5 1 1 4 0 1 8 3 1 3 0 4 8 4 3 0 32 2 1 3 42 5
24292 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0:5:0 4 0 6 6 0 1 5 0 2 9 0 1 4 0 5 9 5 4 04 3 3 2 4 1 6
24293 0 4 4 8 1 0 1 1 2 1 1:1:3 5 0 7 7 1 1 6 1 1 2 1 2 5 1 1 10 6 8 0 1 4 3 1 42 7
24294 7 0 1 9 2 1 0 1 0 2 1:2:2 6 1 1 8 0 1 7 2 1 1 0 3 2 2 1 2 7 1 0 2 5 9 1 1 7
24295 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 5:0:0 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 4 2 3 2 22 53 2 1 3 6 1 1 2 1
24296 8 9 8 0 7 2 0 2 0 1 2:2:1 2 3 2 1 0 3 2 4 2 1 0 5 1 4 1 1 1 82 0 4 7 9 2 3 7
24297 0 3 7 1 2 0 0 1 1 2 1:2:2 1 0 3 2 0 4 1 5 1 2 1 1 2 5 1 2 2 1 0 3 8 1 1 4 7
24298 6 8 0 8 8 0 2 0 2 2 3:2:0 2 0 4 2 1 5 2 0 1 2 2 1 2 6 2 1 3 83 0 1 6 2 1 5 1
24299 5 8 1 0 2 2 2 1 0 2 3:1:1 2 1 5 2 2 6 3 1 1 1 0 2 2 7 3 2 5 8 0 2 1 3 1 6 2
24300 9 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0:5:0 1 0 6 1 0 7 4 0 1 2 0 3 1 0 4 1 1 1 1 33 6 9 1 7 3
24301 8 7 7 3 3 2 1 1 0 0 1:2:2 2 1 7 2 1 1 5 1 1 3 0 4 2 0 5 2 2 8 2 32 1 1 2 8 72
24302 3 9 8 0 3 0 0 2 0 0 1:4:0 1 0 8 3 0 1 2 2 1 4 0 5 3 0 6 3 3 8 0 32 2 9 3 9 1
24303 2 0 1 9 2 2 0 1 0 2 2:2:1 2 1 9 4 0 2 1 3 1 5 0 6 2 1 7 22 4 1 0 1 3 9 1 10 2
24304 4 2 5 3 8 1 2 2 0 2 3:1:1 1 2 1 2 1 3 2 4 1 6 0 7 2 2 8 2 5 8 1 3 4 1 1 4 3
24305 8 4 1 8 4 2 1 1 2 1 2:0:3 2 3 1 1 2 1 1 5 1 2 1 8 1 3 1 1 1 82 2 1 5 2 1 42 4
24306 5 0 8 8 1 2 0 2 2 1 3:1:1 2 4 2 2 0 1 2 6 1 2 2 9 2 4 1 2 5 82 0 2 6 3 1 1 5
24307 5 8 2 1 6 2 2 2 1 0 3:1:1 2 5 3 2 1 2 2 7 2 1 3 1 3 0 1 2 5 8 1 3 6 4 1 2 6
24308 8 4 3 9 9 2 1 0 0 0 1:3:1 2 6 4 1 2 1 1 0 3 2 0 1 4 0 2 1 1 8 2 3 1 92 1 4 7
24309 4 8 3 0 0 1 2 0 0 0 1:3:1 1 7 1 2 3 1 2 0 4 3 0 2 5 0 3 2 2 8 02 3 2 1 2 4 8
24310 7 1 8 9 6 1 1 2 0 0 1:2:2 2 8 1 1 4 1 2 1 5 4 0 3 6 0 4 3 3 8 1 1 6 9 1 1 7
24311 5 3 3 1 4 2 0 0 1 1 1:2:2 2 9 1 2 0 1 1 0 6 5 1 1 7 1 1 4 5 1 2 32 1 1 1 4 1
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
2 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 5 8 0 3 6 9 1 4 7
201遗漏统计 12
第一位201出现12次
13
第一位201出现13次
5
第一位201出现5次
8
第二位201出现8次
13
第二位201出现13次
9
第二位201出现9次
10
第三位201出现10次
10
第三位201出现10次
10
第三位201出现10次
7
第四位201出现7次
15
第四位201出现15次
8
第四位201出现8次
11
第五位201出现11次
13
第五位201出现13次
6
第五位201出现6次
10
号码2出现10次
16
号码5出现16次
22
号码8出现22次
23
号码0出现23次
19
号码3出现19次
10
号码6出现10次
12
号码9出现12次
13
号码1出现13次
17
号码4出现17次
8
号码7出现8次
201 201 201 201 201 2580 369 147
说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏