双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5出号特征
查询
期数 开奖号码 和值 奇偶顺序 奇偶
比例
大小顺序 大小
比例
201顺序 201
比例
号码分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24282 9 0 5 5 6 25 3:2 4:1 0 0 2 2 0 2:3:0 05269
24283 2 8 5 5 5 25 3:2 4:1 2 2 2 2 2 5:0:0 2538
24284 0 3 4 6 5 18 2:3 2:3 0 0 1 0 2 1:3:1 03456
24285 3 4 7 4 6 24 2:3 2:3 0 1 1 1 0 0:2:3 34267
24286 1 5 6 7 8 27 3:2 4:1 1 2 0 1 2 2:1:2 15678
24287 9 4 5 6 1 25 3:2 3:2 0 1 2 0 1 1:2:2 14569
24288 8 1 0 9 8 26 2:3 3:2 2 1 0 0 2 2:2:1 01829
24289 0 0 6 4 3 13 1:4 1:4 0 0 0 1 0 0:4:1 02346
24290 0 0 4 4 9 17 1:4 1:4 0 0 1 1 0 0:3:2 02429
24291 3 4 0 4 3 14 2:3 0:5 0 1 0 1 0 0:3:2 03242
24292 0 3 0 0 0  3 1:4 0:5 0 0 0 0 0 0:5:0 043
24293 0 4 4 8 1 17 1:4 1:4 0 1 1 2 1 1:1:3 01428
24294 7 0 1 9 2 19 3:2 2:3 1 0 1 0 2 1:2:2 01279
24295 5 5 2 5 2 19 3:2 3:2 2 2 2 2 2 5:0:0 2253
24296 8 9 8 0 7 32 2:3 4:1 2 0 2 0 1 2:2:1 07829
24297 0 3 7 1 2 13 3:2 1:4 0 0 1 1 2 1:2:2 01237
24298 6 8 0 8 8 30 0:5 4:1 0 2 0 2 2 3:2:0 0683
24299 5 8 1 0 2 16 2:3 2:3 2 2 1 0 2 3:1:1 01258
24300 9 3 3 3 6 24 4:1 2:3 0 0 0 0 0 0:5:0 3369
24301 8 7 7 3 3 28 4:1 3:2 2 1 1 0 0 1:2:2 32728
24302 3 9 8 0 3 23 3:2 2:3 0 0 2 0 0 1:4:0 03289
24303 2 0 1 9 2 14 2:3 1:4 2 0 1 0 2 2:2:1 01229
24304 4 2 5 3 8 22 2:3 2:3 1 2 2 0 2 3:1:1 23458
24305 8 4 1 8 4 25 1:4 2:3 2 1 1 2 1 2:0:3 14282
24306 5 0 8 8 1 22 2:3 3:2 2 0 2 2 1 3:1:1 01582
24307 5 8 2 1 6 22 2:3 3:2 2 2 2 1 0 3:1:1 12568
24308 8 4 3 9 9 33 3:2 3:2 2 1 0 0 0 1:3:1 34892
24309 4 8 3 0 0 15 1:4 1:4 1 2 0 0 0 1:3:1 02348
24310 7 1 8 9 6 31 3:2 4:1 1 1 2 0 0 1:2:2 16789
24311 5 3 3 1 4 16 4:1 1:4 2 0 0 1 1 1:2:2 13245
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
出号特征统计 23
13
10
19
17
16
10
8
22
12
0123456789
说明:201顺序中2代表2、5、8;0代表0、3、6、9;1代表1、4、7。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏