双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
体彩排列5和值遗漏
查询
期数 和值分布 和值尾数
10及以下 11121314151617181920212223242526272829303132333435 36及以上 0123456789
24282 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
24283 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2
24284 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 8 3
24285 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 24 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4
24286 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 3 5 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 7 2 5
24287 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 25 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 6 1 3 6
24288 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 1 26 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 6 2 4 7
24289 8 8 8 13 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 4 2 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 4 2 1 3 5 8
24290 9 9 9 1 9 9 9 17 6 9 9 9 9 9 5 3 2 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5 3 2 7 6 9
24291 10 10 10 2 14 10 10 1 7 10 10 10 10 10 6 4 3 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 4 3 1 7 10
24292 3 11 11 3 1 11 11 2 8 11 11 11 11 11 7 5 4 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 1 5 4 2 8 11
24293 1 12 12 4 2 12 12 17 9 12 12 12 12 12 8 6 5 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 6 5 7 9 12
24294 2 13 13 5 3 13 13 1 10 19 13 13 13 13 9 7 6 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 3 7 6 1 10 9
24295 3 14 14 6 4 14 14 2 11 19 14 14 14 14 10 8 7 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 4 8 7 2 11 9
24296 4 15 15 7 5 15 15 3 12 1 15 15 15 15 11 9 8 10 15 15 15 15 32 15 15 15 15 15 15 2 4 5 9 8 3 12 1
24297 5 16 16 13 6 16 16 4 13 2 16 16 16 16 12 10 9 11 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 1 3 6 10 9 4 13 2
24298 6 17 17 1 7 17 17 5 14 3 17 17 17 17 13 11 10 12 17 17 30 17 2 17 17 17 17 0 17 2 1 7 11 10 5 14 3
24299 7 18 18 2 8 18 16 6 15 4 18 18 18 18 14 12 11 13 18 18 1 18 3 18 18 18 18 1 18 3 2 8 12 6 6 15 4
24300 8 19 19 3 9 19 1 7 16 5 19 19 19 19 24 13 12 14 19 19 2 19 4 19 19 19 19 2 19 4 3 4 13 1 7 16 5
24301 9 20 20 4 10 20 2 8 17 6 20 20 20 20 1 14 13 15 28 20 3 20 5 20 20 20 20 3 20 5 4 1 14 2 8 8 6
24302 10 21 21 5 11 21 3 9 18 7 21 21 21 23 2 15 14 16 1 21 4 21 6 21 21 21 21 4 21 6 3 2 15 3 9 1 7
24303 11 22 22 6 14 22 4 10 19 8 22 22 22 1 3 16 15 17 2 22 5 22 7 22 22 22 22 5 22 7 1 4 16 4 10 2 8
24304 12 23 23 7 1 23 5 11 20 9 23 23 22 2 4 17 16 18 3 23 6 23 8 23 23 23 23 6 23 2 2 1 17 5 11 3 9
24305 13 24 24 8 2 24 6 12 21 10 24 24 1 3 5 25 17 19 4 24 7 24 9 24 24 24 24 7 24 1 3 2 5 6 12 4 10
24306 14 25 25 9 3 25 7 13 22 11 25 25 22 4 6 1 18 20 5 25 8 25 10 25 25 25 25 8 25 2 4 3 1 7 13 5 11
24307 15 26 26 10 4 26 8 14 23 12 26 26 22 5 7 2 19 21 6 26 9 26 11 26 26 26 26 9 26 2 5 4 2 8 14 6 12
24308 16 27 27 11 5 27 9 15 24 13 27 27 1 6 8 3 20 22 7 27 10 27 12 33 27 27 27 10 27 1 3 5 3 9 15 7 13
24309 17 28 28 12 6 15 10 16 25 14 28 28 2 7 9 4 21 23 8 28 11 28 13 1 28 28 28 11 28 2 1 6 5 10 16 8 14
24310 18 29 29 13 7 1 11 17 26 15 29 29 3 8 10 5 22 24 9 29 12 31 14 2 29 29 29 12 1 3 2 7 1 11 17 9 15
24311 19 30 30 14 8 2 16 18 27 16 30 30 4 9 11 6 23 25 10 30 13 1 15 3 30 30 30 13 1 4 3 8 2 6 18 10 16
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值
统计
1
1次
0
0次
0
0次
2
2次
2
2次
1
1次
2
2次
2
2次
1
1次
2
2次
0
0次
0
0次
3
3次
1
1次
2
2次
4
4次
1
1次
1
1次
1
1次
0
0次
1
1次
1
1次
1
1次
1
1次
0
0次
0
0次
0
0次
1
1次
1
1次
4
4次
5
5次
4
4次
5
5次
3
3次
3
3次
2
2次
2
2次
<10 11121314151617181920212223242526272829303132333435 >35 0123456789
说明:用鼠标点击最后两空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。
>>> 体彩排列5走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势带连线专业版走势单期走势┊双期走势┊出号特征号码遗漏出号频率
【大小质合】 大小走势大小分析大小遗漏大小奇偶Ⅰ大小奇偶Ⅱ质合走势质合分析质合遗漏
【奇偶201】 奇偶走势奇偶分析奇偶遗漏201走势201分析201遗漏
和值 和值走势和值遗漏