双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩201遗漏图
查询 个数统计及遗漏统计 特别号
期数 号码分布区
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
02050812 1518222528 030609101316192023262930 0104071114 17212427
25038 1 1 1 12 15 18 1 1 1 03 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 1 14 1 1 1 1
25039 02 2 2 1 1 1 22 2 2 1 06 1 2 16 2 1 23 2 2 2 2 2 1 2 14 2 2 24 2
25040 02 08 12 2 2 1 3 3 2 1 2 1 3 16 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 14 3 21 24 3
25041 1 1 1 1 15 18 2 4 4 3 2 3 2 13 16 4 3 2 26 4 4 04 3 4 14 4 1 1 4
25042 2 2 2 2 1 1 3 5 28 03 3 09 10 1 1 5 4 3 1 5 30 1 1 4 5 14 5 2 27
25043 3 3 3 3 2 2 4 6 28 1 4 1 10 13 19 5 23 2 6 1 2 04 5 6 1 6 3 1 27
25044 02 4 4 4 3 18 5 7 28 03 5 2 1 13 1 1 1 3 29 2 3 1 6 7 14 7 4 2 1
25045 1 5 08 5 4 1 6 8 1 1 6 3 2 1 2 19 1 23 26 1 3 01 2 7 8 1 21 3 27
25046 2 05 1 6 5 2 7 25 2 2 7 4 3 2 16 1 2 1 1 2 4 01 04 11 2 17 1 4 1
25047 3 1 08 7 15 3 8 25 3 3 8 5 4 3 1 19 3 23 26 3 5 1 1 1 3 1 2 5 27
25048 4 2 1 12 1 4 9 1 4 4 9 6 5 13 2 1 4 1 1 4 30 1 2 11 4 17 21 24 1
25049 02 3 12 15 5 10 2 5 5 10 09 6 13 16 2 20 2 2 5 1 1 2 3 1 5 1 1 1 2
25050 4 1 1 15 6 11 3 28 6 06 1 7 1 1 19 1 23 3 6 2 2 04 4 2 6 17 2 2 3
25051 1 5 2 2 1 18 22 4 1 1 2 10 2 2 19 20 1 4 7 3 3 1 5 3 7 1 21 24 4
25052 2 6 3 3 2 18 1 5 2 03 3 1 3 16 1 1 2 5 29 30 01 2 6 4 14 2 1 1 5
25053 3 05 4 12 3 2 6 3 1 06 09 10 4 1 19 2 3 26 1 1 1 3 7 5 1 3 2 2 6
25054 4 05 5 1 4 1 3 25 4 2 1 09 1 5 2 19 3 23 1 2 2 01 4 8 6 14 3 3 7
25055 5 1 6 2 5 2 22 1 5 03 2 1 2 6 16 20 1 2 3 3 1 04 07 7 1 1 4 4 27
25056 02 2 08 12 6 3 1 2 6 03 3 2 3 1 1 1 2 3 4 4 2 1 1 8 14 2 5 24 27
25057 3 1 1 7 4 22 25 7 03 4 3 10 1 16 2 2 3 4 5 5 3 2 07 11 1 3 6 1 1
25058 02 4 08 2 8 5 1 25 28 1 5 4 1 13 1 3 4 5 6 6 01 3 1 1 14 4 7 2 2
25059 1 05 1 3 9 6 2 1 1 03 06 5 2 1 2 20 5 6 7 7 01 4 2 11 1 5 21 3 3
25060 2 1 08 4 10 7 22 2 2 03 1 6 3 2 3 1 1 6 29 8 1 5 3 1 2 6 21 24 27
25061 3 2 1 5 11 8 3 3 1 06 7 10 3 16 2 2 23 1 1 30 2 04 4 2 3 17 1 1 1
25062 02 05 2 6 15 9 1 4 28 2 1 09 1 1 19 3 1 26 2 1 3 1 5 3 4 1 2 2 2
25063 1 1 08 7 1 10 2 5 1 03 2 1 2 1 2 19 4 2 26 3 2 01 2 6 4 14 3 24 3
25064 02 05 08 8 2 11 3 6 2 1 06 2 3 2 16 1 20 3 1 4 30 1 3 7 1 1 4 1 4
25065 1 05 1 9 3 12 22 7 3 03 1 3 4 13 1 2 1 4 26 5 1 2 4 07 11 2 2 2 5
25066 2 1 08 10 15 13 1 8 4 1 2 09 5 13 2 3 2 23 26 6 2 01 5 1 3 3 1 3 6
25067 02 2 1 11 1 18 2 9 28 03 3 1 6 1 3 4 3 1 26 7 30 04 1 2 4 4 2 4 7
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
02 05 08 12 15 18 22 25 28 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 01 04 07 11 14 17 21 24 27
201
遗漏统计
11
11
8
8
10
10
6
6
7
7
7
7
7
7
5
5
7
7
13
13
7
7
7
7
7
7
10
10
11
11
12
12
7
7
8
8
10
10
3
3
6
6
11
11
8
8
6
6
6
6
11
11
7
7
7
7
8
8
7
7
020508121518222528 03060910 13161920 23262930 010407111417212427
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势