双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩和值遗漏
查询 次数统计及号码分析 特别号
期数 开奖号码 和值 和值分布
基本号码 特别号码 28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
25025 01 07 11 15 17 19 22 23 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25026 07 09 11 18 19 20 22 16106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25027 06 09 15 22 23 26 30 11131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 131 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25028 05 08 09 14 16 22 28 12102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 102 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25029 02 05 09 13 14 17 29 15 89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 4 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25030 06 11 16 18 19 23 30 14123 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 5 6 2 4 6 6 123 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
25031 05 11 13 17 19 20 23 25108 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 6 7 3 108 7 7 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
25032 01 10 17 20 22 27 30 03127 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 7 8 4 1 8 8 2 127 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
25033 03 09 12 15 17 20 24 13100 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 8 100 5 2 9 9 3 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
25034 04 14 17 20 22 23 25 11125 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 9 1 6 3 10 10 125 2 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
25035 01 08 12 13 21 28 30 15113 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 10 2 7 4 113 11 1 3 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
25036 08 13 15 22 28 29 30 23145 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 11 3 8 5 1 12 2 4 9 12 145 12 12 12 12 12 12 12 12 12
25037 01 03 07 21 22 23 26 13103 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 12 4 103 6 2 13 3 5 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13
25038 03 07 09 12 14 15 18 20 78 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 78 14 9 13 5 1 7 3 14 4 6 11 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14
25039 02 06 14 16 22 23 24 10107 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 10 14 6 2 107 4 15 5 7 12 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15
25040 02 08 12 14 16 21 24 05 97 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 11 15 97 3 1 5 16 6 8 13 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16
25041 04 13 14 15 16 18 26 01106 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 12 16 1 4 106 6 17 7 9 14 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17
25042 03 09 10 14 27 28 30 24121 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 13 17 2 5 1 7 18 121 10 15 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18
25043 04 10 13 19 23 27 28 16124 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 14 18 3 6 2 8 19 124 11 16 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19
25044 02 03 13 14 18 28 29 20107 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 20 15 19 4 7 107 9 20 1 12 17 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25045 01 08 19 21 23 26 27 17125 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 7 21 16 20 5 8 1 10 21 125 13 18 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21
25046 01 04 05 11 16 17 25 07 79 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 79 22 17 21 6 9 2 11 22 1 14 19 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22
25047 08 15 19 23 25 26 27 04143 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 1 23 18 22 7 10 3 12 23 2 15 20 23 143 23 23 23 23 23 23 23 23 23
25048 11 12 13 17 21 24 30 01128 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 24 19 23 8 11 4 13 24 3 128 21 24 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25049 02 09 12 13 15 16 20 08 87 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 87 24 9 12 5 14 25 4 1 22 25 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25
25050 04 06 15 17 19 23 28 02112 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 4 26 1 25 10 13 6 112 26 5 2 23 26 3 26 26 26 26 26 26 26 26 26
25051 10 18 19 20 21 22 24 03134 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 5 27 2 26 11 14 7 1 27 6 3 134 27 4 27 27 27 27 27 27 27 27 27
25052 01 03 14 16 18 29 30 06111 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 6 28 3 27 12 15 8 111 28 7 4 1 28 5 28 28 28 28 28 28 28 28 28
25053 05 06 09 10 12 19 26 18 87 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 29 87 28 13 16 9 1 29 8 5 2 29 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29
25054 01 05 09 14 19 23 25 17 96 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 30 1 29 96 17 10 2 30 9 6 3 30 7 30 30 30 30 30 30 30 30 30
七乐彩
和值遗漏(不含特号)统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
3
3
1
1
3
3
2
2
5
5
3
3
0
0
5
5
2
2
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166
|
170
171
|
175
176
|
180
181
|
185
186
|
189
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势