双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩纵向三行走势图


选择期数:

期数 基本号码
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
2024057 12 04 05 16 27 17 20 10
2024058 13 04 07 29 19 09 21 11
2024059 23 02 24 04 05 08 10 22
2024060 01 24 25 04 18 30 20 10
2024061 12 05 06 18 29 19 21 11
2024062 12 02 27 18 08 09 11 22
2024063 12 13 03 14 25 04 18 30
2024064 23 02 24 05 17 07 18 20
2024065 23 02 25 15 16 28 30 10
2024066 03 25 27 06 17 08 20 22
2024067 12 23 13 24 25 16 30 10
2024068 23 02 15 05 17 09 20 22
2024069 25 04 26 06 18 19 11 22
2024070 23 02 13 03 16 27 29 20
2024071 23 02 13 24 04 05 27 21
2024072 23 24 16 27 28 08 19 21
2024073 24 03 04 06 07 29 20 11
2024074 12 23 25 17 08 19 30 10
2024075 23 04 16 27 07 30 11 22
2024076 23 04 15 05 16 07 08 19
2024077 13 03 29 19 20 10 11 22
2024078 12 03 04 05 08 30 21 22
2024079 24 14 25 04 15 09 10 11
2024080 13 24 14 15 17 28 30 20
2024081 12 04 27 08 19 09 10 22
2024082 12 13 15 27 28 19 20 11
2024083 03 25 08 09 20 10 21 22
2024084 02 13 03 25 16 18 30 20
2024085 01 12 23 14 27 28 09 11
2024086 23 14 25 17 08 19 10 11
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
01 12 23 02 13 24 03 14 25 04 15 26 05 16 27 06 17 28 07 18 29 08 19 30 09 20 10 21 11 22
次数
统计
2
10
13
8
9
9
8
5
11
13
6
1
8
8
10
4
7
5
5
7
5
10
10
9
7
12
11
6
11
10
011223021324031425041526051627061728071829081930092010211122
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势