双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩奇偶遗漏图
查询 个数统计及遗漏统计特别号
期数 奇数遗漏 偶数遗漏
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
25052 01 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 14 16 18 1 1 1 1 1 30
25053 1 1 05 2 09 2 2 2 2 19 2 2 2 2 1 2 2 06 2 10 12 1 1 2 2 2 26 2 1
25054 01 2 05 3 09 3 3 3 19 3 23 25 3 2 3 3 1 3 1 1 14 2 1 3 3 3 1 3 2
25055 1 03 1 07 1 4 4 4 1 4 1 1 27 3 4 04 2 4 2 2 1 16 2 20 22 4 2 4 3
25056 2 03 2 1 2 5 5 2 1 5 2 2 27 4 02 1 3 08 3 12 14 1 3 1 1 24 3 5 4
25057 3 03 3 07 3 11 1 6 3 2 6 3 25 1 5 2 4 1 10 1 1 16 4 2 22 1 4 6 5
25058 01 1 4 1 4 1 13 7 4 7 4 25 2 6 02 3 5 08 1 2 14 1 5 3 1 2 5 28 6
25059 01 03 05 2 5 11 1 8 5 21 5 1 3 7 1 4 06 1 2 3 1 2 6 20 2 3 6 1 7
25060 1 03 1 3 6 1 2 9 6 1 21 6 2 27 29 2 5 1 08 3 4 2 3 7 1 22 24 2 8
25061 2 1 2 4 7 2 3 10 17 2 1 23 3 1 1 3 04 06 1 10 5 3 16 8 2 1 1 3 30
25062 3 2 05 5 09 3 15 1 19 2 1 4 2 2 02 1 1 2 1 6 4 1 9 3 1 2 26 28 1
25063 01 03 1 6 1 4 1 1 19 3 2 5 3 3 1 2 2 08 2 7 14 2 10 4 2 24 26 1 2
25064 1 1 05 7 2 2 2 1 1 4 3 6 4 4 02 3 06 08 3 8 1 16 11 20 3 1 1 2 30
25065 2 03 05 07 3 11 13 3 2 2 4 7 5 5 1 4 1 1 4 9 2 1 12 1 22 2 26 3 1
25066 01 1 1 09 1 13 15 3 3 1 23 8 6 6 2 5 2 08 5 10 3 2 13 2 1 3 26 4 2
25067 03 2 1 1 2 1 1 4 4 2 1 9 7 7 02 04 3 1 6 11 4 3 18 3 2 4 26 28 30
25068 1 1 3 2 09 3 2 2 5 5 21 23 10 8 29 1 1 4 2 7 12 14 16 1 4 22 5 1 1
25069 2 2 4 07 1 4 3 3 6 6 1 1 11 9 02 04 5 08 10 12 1 16 2 5 1 6 1 2 2
25070 3 5 1 2 5 4 4 17 19 2 2 25 10 1 1 1 6 1 1 1 14 16 3 20 2 7 2 3 30
25071 1 4 6 2 3 11 5 15 1 1 21 3 1 27 2 2 2 7 2 2 2 1 1 18 22 8 3 28 1
25072 2 5 7 3 09 1 6 17 2 21 4 25 1 3 3 3 8 3 3 3 14 16 1 1 1 9 4 28 2
25073 3 6 05 4 1 2 7 15 17 3 1 5 1 27 4 4 9 4 4 12 1 1 2 20 22 10 5 1 3
25074 01 7 1 07 2 3 8 1 19 2 23 2 1 1 5 5 10 08 5 1 2 2 3 1 22 24 6 2 4
25075 1 03 2 1 11 13 1 2 1 3 1 3 2 2 02 6 11 1 10 2 3 16 4 2 22 1 7 3 5
25076 01 1 3 2 1 1 1 15 2 4 23 25 3 3 1 7 12 08 1 3 4 16 5 20 1 2 8 4 6
25077 01 2 05 3 2 2 2 1 17 3 5 1 1 27 4 2 8 13 1 2 12 5 6 1 2 3 26 28 7
25078 01 03 1 4 3 11 3 2 17 4 2 2 1 5 3 9 06 2 3 1 6 16 7 20 3 4 1 1 8
25079 1 1 2 07 4 11 4 1 5 1 3 3 2 29 4 04 1 3 10 12 7 1 8 1 4 5 2 28 9
25080 2 03 3 1 5 5 1 17 19 21 23 4 3 1 5 1 2 4 1 1 8 16 9 2 22 6 3 1 10
25081 3 1 05 2 6 1 6 2 1 1 1 1 5 27 29 6 2 3 08 2 9 1 18 20 22 7 4 2 11
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
奇偶
统计
12
12
12
12
9
9
7
7
7
7
9
9
6
6
8
8
10
10
10
10
8
8
7
7
6
6
7
7
7
7
8
8
5
5
6
6
10
10
7
7
6
6
8
8
14
14
5
5
9
9
12
12
4
4
9
9
7
7
5
5
010305070911131517192123252729020406081012141618202224262830
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势