双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩单期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
24137 22 03 17 09 02 24 14 08 02 03 08 09 14 17 22 24 0 4  99 3:5 4:2:2
24139 28 26 24 03 06 13 09 16 03 06 09 13 16 24 26 28 3 0 125 3:5 3:2:3
24141 01 23 06 27 07 03 28 16 01 03 06 07 16 23 27 28 4 4 111 5:3 4:1:3
24143 14 26 02 20 05 29 13 07 02 05 07 13 14 20 26 29 1 2 116 4:4 3:3:2
24145 25 28 02 08 03 18 05 01 01 02 03 05 08 18 25 28 2 3  90 4:4 5:1:2
24147 24 09 05 16 14 01 13 22 01 05 09 13 14 16 22 24 2 2 104 4:4 3:3:2
24149 02 03 04 18 21 24 25 05 02 03 04 05 18 21 24 25 2 6 102 4:4 4:1:3
24151 23 29 16 20 18 24 08 02 02 08 16 18 20 23 24 29 3 2 140 2:6 2:3:3
25001 21 09 13 26 07 08 28 06 06 07 08 09 13 21 26 28 1 4 118 4:4 4:1:3
25003 03 07 18 24 02 26 06 04 02 03 04 06 07 18 24 26 3 5  90 2:6 5:1:2
25005 23 13 15 09 06 02 21 18 02 06 09 13 15 18 21 23 3 0 107 5:3 3:3:2
25007 10 29 25 22 07 12 20 14 07 10 12 14 20 22 25 29 0 0 139 3:5 2:3:3
25009 07 29 18 12 01 10 26 04 01 04 07 10 12 18 26 29 4 0 107 3:5 4:2:2
25011 03 19 11 29 22 27 12 01 01 03 11 12 19 22 27 29 3 2 124 6:2 2:3:3
25013 25 03 29 26 20 02 18 22 02 03 18 20 22 25 26 29 3 4 145 3:5 2:2:4
25015 27 01 06 22 25 08 29 15 01 06 08 15 22 25 27 29 3 0 133 5:3 3:1:4
25017 30 05 18 20 23 21 06 14 05 06 14 18 20 21 23 30 1 4 137 3:5 2:3:3
25019 21 14 11 16 26 05 23 09 05 09 11 14 16 21 23 26 4 0 125 5:3 2:3:3
25021 02 24 05 11 03 06 13 26 02 03 05 06 11 13 24 26 3 4  90 4:4 4:2:2
25023 26 21 08 20 06 16 30 11 06 08 11 16 20 21 26 30 3 2 138 2:6 2:3:3
25025 15 11 01 07 17 22 19 23 01 07 11 15 17 19 22 23 1 2 115 7:1 2:4:2
25027 22 23 30 26 06 15 09 11 06 09 11 15 22 23 26 30 4 2 142 4:4 2:2:4
25029 02 05 09 13 14 17 29 15 02 05 09 13 14 15 17 29 2 3 104 6:2 3:4:1
25031 13 23 19 17 20 05 11 25 05 11 13 17 19 20 23 25 3 2 133 7:1 1:5:2
25033 15 03 12 09 24 17 20 13 03 09 12 13 15 17 20 24 3 2 113 5:3 2:5:1
25035 01 08 21 30 13 28 12 15 01 08 12 13 15 21 28 30 3 2 128 4:4 2:3:3
25037 03 22 07 26 21 23 01 13 01 03 07 13 21 22 23 26 3 3 116 6:2 3:1:4
25039 14 02 24 23 06 22 16 10 02 06 10 14 16 22 23 24 2 3 117 1:7 3:2:3
25041 14 16 13 15 18 04 26 01 01 04 13 14 15 16 18 26 2 4 107 3:5 2:5:1
25043 23 27 04 10 13 28 19 16 04 10 13 16 19 23 27 28 3 2 140 4:4 2:3:3
25045 01 23 27 26 08 21 19 17 01 08 17 19 21 23 26 27 3 2 142 6:2 2:2:4
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩单期出号统计 11
号码1总计出现11次
11
号码2总计出现11次
11
号码3总计出现11次
5
号码4总计出现5次
9
号码5总计出现9次
11
号码6总计出现11次
8
号码7总计出现8次
8
号码8总计出现8次
9
号码9总计出现9次
4
号码10总计出现4次
7
号码11总计出现7次
5
号码12总计出现5次
13
号码13总计出现13次
9
号码14总计出现9次
8
号码15总计出现8次
9
号码16总计出现9次
6
号码17总计出现6次
9
号码18总计出现9次
5
号码19总计出现5次
8
号码20总计出现8次
9
号码21总计出现9次
10
号码22总计出现10次
12
号码23总计出现12次
9
号码24总计出现9次
6
号码25总计出现6次
13
号码26总计出现13次
5
号码27总计出现5次
6
号码28总计出现6次
8
号码29总计出现8次
4
号码30总计出现4次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势