双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩单期走势图
查询号码 基本号码按显示 走势按列进行分区 次数统计及号码分析特别号
期号 开奖号(红色号码为奇数) 号码走势 号码分析
基本号码
(摇奖顺序)
特别号 010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 重号 连号 总和 奇偶比例 三区
比例
24027 03 21 29 18 15 30 23 28 03 15 18 21 23 28 29 30 0 3 167 5:3 1:2:5
24029 30 05 08 13 19 24 01 04 01 04 05 08 13 19 24 30 1 2 104 4:4 4:2:2
24031 12 08 11 17 06 01 27 16 01 06 08 11 12 16 17 27 2 4  98 4:4 3:4:1
24033 27 19 01 12 26 23 08 15 01 08 12 15 19 23 26 27 4 2 131 5:3 2:3:3
24035 23 28 05 19 29 04 08 25 04 05 08 19 23 25 28 29 3 4 141 5:3 3:1:4
24037 01 28 25 14 11 09 29 13 01 09 11 13 14 25 28 29 3 4 130 6:2 2:3:3
24039 24 10 21 18 25 17 02 19 02 10 17 18 19 21 24 25 1 5 136 4:4 2:3:3
24041 21 02 16 06 25 23 09 27 02 06 09 16 21 23 25 27 3 0 129 5:3 3:1:4
24043 27 13 24 18 06 10 12 20 06 10 12 13 18 20 24 27 2 2 130 2:6 2:4:2
24045 10 03 18 12 17 25 23 15 03 10 12 15 17 18 23 25 3 2 123 5:3 2:4:2
24047 11 15 27 13 22 08 05 25 05 08 11 13 15 22 25 27 2 0 126 6:2 2:3:3
24049 01 25 26 23 28 30 21 16 01 16 21 23 25 26 28 30 1 2 170 4:4 1:1:6
24051 01 18 25 26 16 20 02 14 01 02 14 16 18 20 25 26 4 4 122 2:6 2:4:2
24053 13 27 28 29 24 10 02 01 01 02 10 13 24 27 28 29 2 5 134 4:4 3:1:4
24055 12 28 27 26 23 01 14 02 01 02 12 14 23 26 27 28 4 5 133 3:5 2:2:4
24057 17 16 05 04 10 27 20 12 04 05 10 12 16 17 20 27 2 4 111 3:5 3:4:1
24059 22 02 08 10 05 04 24 23 02 04 05 08 10 22 23 24 3 5  98 2:6 5:0:3
24061 29 06 19 05 18 12 21 11 05 06 11 12 18 19 21 29 1 6 121 5:3 2:4:2
24063 04 25 14 03 13 30 18 12 03 04 12 13 14 18 25 30 2 5 119 3:5 2:4:2
24065 10 02 15 23 28 16 30 25 02 10 15 16 23 25 28 30 2 2 149 3:5 2:2:4
24067 23 30 12 25 24 10 13 16 10 12 13 16 23 24 25 30 5 5 153 3:5 1:3:4
24069 04 26 22 18 06 25 11 19 04 06 11 18 19 22 25 26 1 4 131 3:5 2:3:3
24071 21 05 24 04 13 27 23 02 02 04 05 13 21 23 24 27 1 4 119 5:3 3:1:4
24073 24 04 03 06 07 29 20 11 03 04 06 07 11 20 24 29 2 4 104 4:4 4:2:2
24075 27 30 11 07 22 16 04 23 04 07 11 16 22 23 27 30 3 2 140 4:4 2:2:4
24077 11 29 10 13 22 20 03 19 03 10 11 13 19 20 22 29 2 4 127 5:3 2:4:2
24079 04 11 15 24 09 25 14 10 04 09 10 11 14 15 24 25 2 7 112 4:4 3:3:2
24081 19 12 08 04 27 09 22 10 04 08 09 10 12 19 22 27 3 3 111 3:5 4:2:2
24083 20 22 10 08 25 21 09 03 03 08 09 10 20 21 22 25 4 6 118 4:4 4:1:3
24085 28 27 01 23 12 09 11 14 01 09 11 12 14 23 27 28 1 4 125 5:3 2:3:3
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
七乐彩单期出号统计 9
号码1总计出现9次
8
号码2总计出现8次
6
号码3总计出现6次
11
号码4总计出现11次
7
号码5总计出现7次
6
号码6总计出现6次
2
号码7总计出现2次
8
号码8总计出现8次
6
号码9总计出现6次
12
号码10总计出现12次
10
号码11总计出现10次
11
号码12总计出现11次
9
号码13总计出现9次
6
号码14总计出现6次
6
号码15总计出现6次
8
号码16总计出现8次
4
号码17总计出现4次
8
号码18总计出现8次
8
号码19总计出现8次
6
号码20总计出现6次
7
号码21总计出现7次
7
号码22总计出现7次
13
号码23总计出现13次
9
号码24总计出现9次
14
号码25总计出现14次
5
号码26总计出现5次
12
号码27总计出现12次
8
号码28总计出现8次
7
号码29总计出现7次
7
号码30总计出现7次
01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势