双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩七乐彩号码遗漏
查询 个数统计及遗漏统计 特别号
期数 号码走势
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
25025 01 1 1 1 1 1 07 1 1 1 11 1 1 1 15 1 17 1 19 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1
25026 1 2 2 2 2 2 07 2 09 2 11 2 2 2 1 1 18 19 20 2 22 1 2 2 2 2 2 2 2
25027 2 3 3 3 3 06 1 3 09 3 3 3 3 15 1 2 1 1 1 3 22 23 3 3 26 3 3 3 30
25028 3 4 4 4 05 1 2 08 09 4 1 4 14 1 16 3 2 2 2 4 22 1 4 4 1 4 28 4 1
25029 4 02 5 5 05 2 3 1 09 5 2 1 13 14 1 17 3 3 3 5 1 2 5 5 2 5 1 29 2
25030 5 1 6 6 1 06 4 2 1 6 11 2 1 1 16 1 18 19 4 6 2 23 6 6 3 6 2 1 30
25031 6 2 7 7 05 1 5 3 2 7 11 3 13 1 2 1 17 1 19 20 7 3 23 7 4 7 3 2 1
25032 01 3 8 1 2 6 4 3 10 1 4 1 2 3 2 17 2 1 20 8 22 1 8 1 5 27 4 3 30
25033 1 4 03 9 2 3 7 5 09 1 2 12 3 15 3 17 3 2 20 9 1 2 24 2 6 1 5 4 1
25034 2 5 1 04 3 4 8 6 1 2 1 1 14 1 4 17 4 3 20 10 22 23 1 25 7 2 6 5 2
25035 01 6 2 1 4 5 9 08 2 3 1 12 13 1 5 1 5 4 1 21 1 1 2 1 8 3 28 6 30
25036 1 7 3 2 5 6 10 08 3 4 2 1 13 2 15 6 2 6 5 2 1 22 3 2 9 4 28 29 30
25037 01 8 03 3 6 7 07 1 4 5 3 2 3 1 7 3 7 6 3 21 22 23 4 3 26 5 1 1 1
25038 1 9 03 4 7 8 07 2 09 6 4 12 1 14 15 8 4 18 7 1 1 1 5 4 1 6 2 2 2
25039 2 02 1 5 8 06 1 3 1 5 1 2 14 1 16 5 1 8 1 2 22 23 24 5 2 7 3 3 3
25040 3 02 2 6 1 2 08 2 1 6 12 3 14 2 16 6 2 9 2 21 1 1 24 6 3 8 4 4 4
25041 1 3 04 1 2 3 1 3 2 7 1 13 14 15 16 7 18 10 3 1 2 2 1 7 26 9 5 5 5
25042 1 2 03 1 2 3 4 2 09 10 8 2 1 14 1 1 8 1 11 4 2 3 3 8 1 27 28 6 30
25043 2 3 1 04 3 4 5 3 1 10 9 3 13 1 2 9 2 19 5 3 4 23 1 9 2 27 28 7 1
25044 3 02 03 1 4 5 6 4 2 1 10 4 13 14 3 1 10 18 1 4 5 1 2 10 3 1 28 29 2
25045 01 1 1 2 5 6 7 08 3 2 11 5 1 1 4 2 1 19 1 21 6 23 3 11 26 27 1 1 3
25046 01 2 2 04 05 7 1 4 3 11 6 2 2 5 16 17 2 1 2 1 7 1 4 25 1 1 2 2 4
25047 1 3 3 1 8 1 08 5 4 1 7 3 3 15 1 1 3 19 3 2 8 23 5 25 26 27 3 3 5
25048 4 4 1 2 9 2 1 6 5 11 12 13 4 1 2 17 4 1 4 21 9 1 24 1 1 1 4 4 30
25049 1 02 5 2 3 10 3 09 6 1 12 13 5 15 16 1 5 2 20 1 10 2 1 2 2 2 5 5 1
25050 2 6 04 4 06 4 1 1 7 2 1 1 6 15 1 17 6 19 1 2 11 23 2 3 3 3 28 6 2
25051 3 1 1 5 1 5 2 2 10 3 2 2 7 1 2 1 18 19 20 21 22 1 24 4 4 4 1 7 3
25052 01 2 03 2 6 6 3 3 1 4 3 3 14 2 16 2 18 1 1 1 1 2 1 5 5 5 2 29 30
25053 1 3 1 3 05 06 7 4 09 10 5 12 4 1 3 1 3 19 2 2 2 3 2 6 26 6 3 1 1
25054 01 4 2 4 05 1 8 5 09 1 6 1 5 14 4 2 1 19 3 3 3 23 3 25 1 7 4 2 2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
统计 10
10
6
6
8
8
6
6
7
7
6
6
5
5
7
7
10
10
6
6
8
8
8
8
11
11
12
12
11
11
10
10
11
11
8
8
11
11
9
9
6
6
10
10
13
13
6
6
5
5
6
6
5
5
7
7
4
4
8
8
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。
>>> 福彩七乐彩走势图大全
【综合】 综合版走势带坐标标准版走势单期走势双期走势出号特征号码遗漏
【大小】 大小分布大小遗漏
【奇偶】 奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏
【201】 201走势201遗漏
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】 尾数走势除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势