| |||||||||||||||||
福彩双色球201走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 红球号码201走势 | 蓝球号码201走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
25025 | 12 | 15 | 25 | 23 | 30 | 21 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25026 | 12 | 32 | 09 | 10 | 19 | 14 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25027 | 05 | 08 | 15 | 16 | 23 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25028 | 15 | 18 | 25 | 09 | 04 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25029 | 05 | 15 | 25 | 16 | 30 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25030 | 06 | 30 | 33 | 04 | 07 | 31 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25031 | 05 | 08 | 28 | 06 | 23 | 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25032 | 08 | 03 | 10 | 16 | 14 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25033 | 05 | 18 | 25 | 03 | 26 | 33 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25034 | 05 | 08 | 13 | 26 | 14 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25035 | 08 | 18 | 25 | 16 | 01 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25036 | 05 | 32 | 13 | 16 | 19 | 11 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25037 | 03 | 06 | 20 | 11 | 21 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25039 | 08 | 12 | 15 | 10 | 23 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25040 | 02 | 08 | 06 | 09 | 10 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25041 | 25 | 06 | 10 | 19 | 17 | 31 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25042 | 13 | 19 | 23 | 33 | 07 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25043 | 12 | 32 | 03 | 16 | 19 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25044 | 02 | 08 | 28 | 03 | 07 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25045 | 02 | 19 | 29 | 33 | 14 | 24 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25047 | 22 | 23 | 01 | 14 | 21 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25048 | 22 | 16 | 23 | 21 | 27 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25049 | 03 | 06 | 19 | 29 | 33 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25050 | 12 | 15 | 18 | 22 | 09 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25051 | 02 | 22 | 03 | 01 | 04 | 17 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25052 | 06 | 10 | 20 | 26 | 07 | 17 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25054 | 05 | 10 | 07 | 21 | 24 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
统计 | 5![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
3![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
9![]() |
4![]() |
8![]() |
8![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
10![]() |
4![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
7![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
|||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|