双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球跳码走势图
选择:
期号 红球号码跳码走势
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
24132 01 04 25 27 28 33
24133 01 11 15 27 30 33
24134 02 04 13 16 18 20
24135 05 11 17 18 30 31
24136 03 11 15 21 25 26
24137 04 09 10 19 26 27
24138 02 07 11 21 27 28
24139 15 16 20 22 23 29
24140 04 07 08 17 22 26
24141 01 02 07 15 24 29
24142 04 06 13 21 22 25
24143 02 05 11 22 30 33
24144 02 09 11 17 20 30
24145 01 03 16 22 23 30
24146 02 04 11 22 27 32
24147 05 11 13 16 21 30
24148 02 06 15 16 21 23
24149 03 09 16 17 18 22
24150 13 14 20 22 26 32
24151 05 10 16 19 29 32
25001 02 03 17 18 22 33
25002 09 12 13 15 22 26
25003 10 19 20 26 28 29
25004 03 07 17 27 29 32
25005 10 16 19 27 28 30
25006 01 07 08 17 20 22
25007 07 08 14 18 21 27
25008 09 14 16 17 25 33
25009 02 04 11 12 23 25
25010 04 06 07 16 17 21
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
统计 5
9
5
8
4
3
7
3
5
4
9
2
5
3
6
10
9
5
4
6
7
11
4
1
5
6
8
4
5
7
1
4
5
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五