双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球出号特征表
选择:
期号 红球号码
(出球顺序)
蓝球 星期天 红球号码
(从小到大)
红球号码分析 红球尾数统计
(右上数字代表出现次数)
个位除三
(201)
除三
余数比
除五
余数比
重号 连号 和值 奇偶
比例
三区
比例
0123456789
2

0

1

0

1

2

0

1

2

3

4
26034 03 23 13 01 07 22 07 01 03 07 13 22 23 0 2 69 5:1 3:2:1 1 2 33 7 1 3 2 1 4 1 0 1 2 3 0
26035 12 06 25 02 24 32 02 02 06 12 24 25 32 0 2 101 1:5 2:1:3 23 4 5 6 4 1 1 3 1 2 1 1 3 0 1
26036 06 22 12 10 15 28 08 06 10 12 15 22 28 2 0 93 1:5 2:3:1 0 22 5 6 8 4 2 0 3 3 0 2 1 2 1 0
26037 11 22 27 29 31 33 12 11 22 27 29 31 33 1 0 153 5:1 1:1:4 12 2 3 7 9 1 2 3 2 2 2 0 2 2 1 1
26038 25 02 27 13 01 23 05 01 02 13 23 25 27 1 2 91 5:1 2:1:3 1 2 32 5 7 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 0
26039 18 21 25 17 08 30 05 08 17 18 21 25 30 1 2 119 3:3 1:3:2 0 1 5 7 82 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 0
26040 03 04 14 22 23 33 04 03 04 14 22 23 33 0 4 99 3:3 2:2:2 2 33 42 1 3 2 2 2 2 0 0 1 3 2
26041 08 10 19 24 02 17 13 02 08 10 17 19 24 0 0 80 2:4 3:2:1 0 2 4 7 8 9 2 2 2 1 2 3 1 0 2 1 2
26042 07 19 12 31 24 02 10 02 07 12 19 24 31 3 0 95 3:3 2:2:2 1 22 4 7 9 2 1 3 2 3 1 0 1 3 0 2
26043 16 14 06 32 25 09 16 06 09 14 16 25 32 0 0 102 2:4 2:2:2 2 4 5 62 9 2 3 1 2 2 2 1 2 1 0 2
26044 02 30 18 17 22 14 01 02 14 17 18 22 30 1 2 103 1:5 1:4:1 0 22 4 7 8 3 1 2 2 1 3 1 0 3 1 1
26045 24 11 04 30 15 17 15 04 11 15 17 24 30 2 0 101 3:3 2:2:2 0 1 42 5 7 1 1 4 3 1 2 2 1 1 0 2
26046 24 02 31 09 10 33 16 02 09 10 24 31 33 1 2 109 3:3 3:0:3 0 1 2 3 4 9 1 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2
26047 27 21 16 24 07 30 07 07 16 21 24 27 30 1 0 125 3:3 1:2:3 0 1 4 6 72 0 2 4 4 2 0 1 2 2 0 1
26048 18 33 09 15 24 28 01 09 15 18 24 28 33 1 0 127 3:3 1:2:3 3 4 5 82 9 3 2 1 5 1 0 1 0 0 3 2
26049 20 18 14 15 03 04 02 03 04 14 15 18 20 2 4 74 2:4 2:4:0 0 3 42 5 8 2 2 2 3 1 2 2 0 0 2 2
26050 30 28 06 09 27 25 03 06 09 25 27 28 30 0 2 125 3:3 2:0:4 0 5 6 7 8 9 2 3 1 4 2 0 2 1 1 1 1
26051 16 14 15 29 09 30 10 09 14 15 16 29 30 2 5 113 3:3 1:3:2 0 4 5 6 92 1 4 1 3 1 2 2 1 0 0 3
26052 01 03 11 22 26 31 11 01 03 11 22 26 31 0 0 94 4:2 3:1:2 13 2 3 6 1 2 3 1 3 2 0 4 1 1 0
26053 13 02 08 14 03 01 02 01 02 03 08 13 14 2 5 41 3:3 4:2:0 1 2 32 4 8 2 2 2 1 2 3 0 1 1 3 1
26054 13 25 33 29 30 20 02 13 20 25 29 30 33 1 2 150 4:2 0:2:4 02 32 5 9 1 5 0 2 2 2 3 0 0 2 1
26055 04 11 24 25 32 33 13 04 11 24 25 32 33 2 4 129 3:3 2:0:4 1 2 3 42 5 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2
26056 31 10 22 19 21 33 05 10 19 21 22 31 33 1 2 136 4:2 1:3:2 0 12 2 3 9 1 3 2 2 4 0 1 2 1 1 1
26057 10 30 22 01 28 24 07 01 10 22 24 28 30 2 0 115 1:5 2:1:3 02 1 2 4 8 2 2 2 2 4 0 2 1 1 1 1
26058 01 04 07 21 29 30 01 01 04 07 21 29 30 2 2 92 4:2 3:1:2 0 12 4 7 9 0 2 4 2 3 1 1 2 1 0 2
26059 16 26 29 28 30 08 15 08 16 26 28 29 30 2 3 137 1:5 1:1:4 0 62 82 9 2 4 0 1 2 3 1 2 0 2 1
26060 22 10 07 27 09 16 11 07 09 10 16 22 27 1 2 91 3:3 3:2:1 0 2 6 72 9 1 3 2 2 4 0 1 1 3 0 1
26061 23 01 05 04 28 15 07 01 04 05 15 23 28 0 2 76 4:2 3:1:2 1 3 4 52 8 3 1 2 1 3 2 2 1 0 2 1
26062 07 14 02 04 29 28 09 02 04 07 14 28 29 2 2 84 2:4 3:1:2 2 42 7 8 9 2 1 3 0 3 3 0 0 2 1 3
26063 25 02 31 30 08 28 02 02 08 25 28 30 31 2 2 124 2:4 2:0:4 0 1 2 5 82 4 1 1 1 3 2 2 1 1 2 0
统计 19
21
24
20
23
15
11
15
17
15
56
65
59
64
69
47
34
32
39
37
38

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

0

1

0

1

2

0

1

2

3

4
说明:1、所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码;2、三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-33。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五