双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25001 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 95 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25002 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 97 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25003 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 132 4 4 4 4 4 4 4
25004 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 115 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
25005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 1 6 6 130 2 6 6 6 6 6 6 6
25006 7 7 7 7 7 7 7 75 7 7 7 5 4 7 7 2 7 7 1 3 7 7 7 7 7 7 7
25007 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 95 5 8 8 3 8 8 2 4 8 8 8 8 8 8 8
25008 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 1 6 9 9 114 9 9 3 5 9 9 9 9 9 9 9
25009 10 10 10 10 10 10 10 3 77 10 10 2 7 10 10 1 10 10 4 6 10 10 10 10 10 10 10
25010 11 11 11 11 11 11 11 71 1 11 11 3 8 11 11 2 11 11 5 7 11 11 11 11 11 11 11
25011 12 12 12 12 12 12 12 1 2 12 12 4 9 12 12 111 12 12 6 8 12 12 12 12 12 12 12
25012 13 13 13 13 13 13 13 2 3 13 13 5 10 13 107 1 13 13 7 9 13 13 13 13 13 13 13
25013 14 14 14 14 14 14 14 3 4 14 14 6 11 14 1 111 14 14 8 10 14 14 14 14 14 14 14
25014 15 15 15 15 15 15 15 4 5 83 15 7 12 15 2 1 15 15 9 11 15 15 15 15 15 15 15
25015 16 16 16 16 16 16 16 5 6 1 16 8 13 16 3 112 16 16 10 12 16 16 16 16 16 16 16
25016 17 17 17 17 17 17 17 6 7 82 17 9 14 17 4 1 17 17 11 13 17 17 17 17 17 17 17
25017 18 18 18 18 18 18 18 7 8 1 18 10 15 18 106 2 18 18 12 14 18 18 18 18 18 18 18
25018 19 19 19 19 19 19 19 8 9 2 19 11 16 19 108 3 19 19 13 15 19 19 19 19 19 19 19
25019 20 20 20 20 20 20 20 9 10 3 20 12 98 20 1 4 20 20 14 16 20 20 20 20 20 20 20
25020 21 21 21 21 21 21 21 10 11 4 21 13 100 21 2 5 21 21 15 17 21 21 21 21 21 21 21
25021 22 22 22 22 22 22 22 11 12 5 22 14 1 22 106 6 22 22 16 18 22 22 22 22 22 22 22
25022 23 23 23 23 23 23 23 12 13 6 23 15 2 23 1 7 23 124 17 19 23 23 23 23 23 23 23
25023 24 24 24 24 24 24 24 13 14 7 24 16 3 24 2 8 116 1 18 20 24 24 24 24 24 24 24
25024 25 25 25 25 25 25 25 14 15 8 25 17 4 25 3 9 1 2 19 132 25 25 25 25 25 25 25
25025 26 26 26 26 26 26 26 15 16 9 26 18 5 26 4 10 2 3 126 1 26 26 26 26 26 26 26
25026 27 27 27 27 27 27 27 16 17 10 27 19 96 27 5 11 3 4 1 2 27 27 27 27 27 27 27
25027 28 28 28 28 28 28 28 74 18 11 28 20 1 28 6 12 4 5 2 3 28 28 28 28 28 28 28
25028 29 29 29 29 29 29 29 1 19 85 29 21 2 29 7 13 5 6 3 4 29 29 29 29 29 29 29
25029 30 30 30 30 30 30 30 2 20 1 30 22 3 30 8 14 6 124 4 5 30 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
0
2
4
0
4
6
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五