双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
25025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126 1 1 1 1 1 1 1 1
25026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
25027 3 3 3 3 3 3 3 74 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
25028 4 4 4 4 4 4 4 1 4 85 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
25029 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 3 5 5 5 5 124 4 5 5 5 5 5 5 5 5
25030 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 4 6 6 111 6 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6
25031 7 7 7 7 7 7 7 71 7 3 7 7 5 7 7 1 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7
25032 8 8 8 8 8 8 8 72 8 4 8 8 6 8 8 2 8 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8
25033 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 9 7 9 110 3 9 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9
25034 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 90 10 8 10 1 4 10 5 9 10 10 10 10 10 10 10 10
25035 11 11 11 11 11 11 11 3 11 7 1 11 99 11 2 5 11 6 10 11 11 11 11 11 11 11 11
25036 12 12 12 12 12 12 12 4 12 8 2 12 96 12 3 6 12 7 11 12 12 12 12 12 12 12 12
25037 13 13 13 13 13 13 13 5 13 9 3 92 1 13 4 7 13 8 12 13 13 13 13 13 13 13 13
25038 14 14 14 14 14 14 14 6 14 10 4 1 2 14 5 8 14 9 127 14 14 14 14 14 14 14 14
25039 15 15 15 15 15 15 15 7 15 85 5 2 3 15 6 9 15 10 1 15 15 15 15 15 15 15 15
25040 16 16 16 16 59 16 16 8 16 1 6 3 4 16 7 10 16 11 2 16 16 16 16 16 16 16 16
25041 17 17 17 17 1 17 17 9 17 2 7 4 5 17 108 11 17 12 3 17 17 17 17 17 17 17 17
25042 18 18 18 18 2 18 18 10 18 3 8 5 6 18 1 12 18 122 4 18 18 18 18 18 18 18 18
25043 19 19 19 19 3 19 19 11 19 4 9 6 7 102 2 13 19 1 5 19 19 19 19 19 19 19 19
25044 20 20 20 20 4 62 20 12 20 5 10 7 8 1 3 14 20 2 6 20 20 20 20 20 20 20 20
25045 21 21 21 21 5 1 21 13 21 6 11 8 9 2 4 15 21 121 7 21 21 21 21 21 21 21 21
25046 22 22 22 22 6 2 22 14 22 7 12 93 10 3 5 16 22 1 8 22 22 22 22 22 22 22 22
25047 23 23 23 23 7 3 23 15 23 8 13 1 11 4 6 112 23 2 9 23 23 23 23 23 23 23 23
25048 24 24 24 24 8 4 24 16 24 9 14 2 12 5 7 1 24 3 10 24 140 24 24 24 24 24 24
25049 25 25 25 25 9 5 25 17 25 10 15 3 13 6 8 2 117 4 11 25 1 25 25 25 25 25 25
25050 26 26 26 26 10 6 26 18 26 11 16 4 14 7 109 3 1 5 12 26 2 26 26 26 26 26 26
25051 27 27 49 27 11 7 27 19 27 12 17 5 15 8 1 4 2 6 13 27 3 27 27 27 27 27 27
25052 28 28 1 28 12 8 28 20 28 13 86 6 16 9 2 5 3 7 14 28 4 28 28 28 28 28 28
25053 29 29 2 29 13 9 29 21 29 14 1 7 17 101 3 6 4 8 15 29 5 29 29 29 29 29 29
25054 30 30 3 30 14 10 30 22 30 15 2 94 18 1 4 7 5 9 16 30 6 30 30 30 30 30 30
统计 0
0
1
0
1
1
0
3
0
2
2
3
3
2
3
2
1
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五