双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
24104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24106 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 108 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24107 4 4 4 4 4 64 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24108 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 95 5 3 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24109 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 1 6 4 3 6 6 121 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24110 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 2 7 5 4 115 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7
24111 8 8 8 8 8 4 8 8 80 8 8 3 8 6 5 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8
24112 9 9 9 9 9 5 9 9 1 9 9 4 9 7 6 2 9 121 9 9 9 9 9 9 9 9 9
24113 10 10 10 10 10 6 10 10 2 10 10 5 10 8 7 113 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24114 11 11 11 11 11 7 11 11 3 11 11 6 11 9 8 1 119 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11
24115 12 12 12 12 12 8 12 12 4 12 12 7 98 10 9 2 1 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24116 13 13 13 13 13 9 13 13 5 13 13 8 1 11 10 3 2 121 13 13 13 13 13 13 13 13 13
24117 14 14 14 14 14 10 14 14 6 14 14 9 2 12 106 4 3 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14
24118 15 41 15 15 15 11 15 15 7 15 15 10 3 13 1 5 4 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15
24119 16 1 16 16 16 12 16 16 8 16 16 11 4 14 2 6 5 3 127 16 16 16 16 16 16 16 16
24120 17 2 17 17 17 61 17 17 9 17 17 12 5 15 3 7 6 4 1 17 17 17 17 17 17 17 17
24121 18 3 18 18 18 1 18 18 10 18 18 91 6 16 4 8 7 5 2 18 18 18 18 18 18 18 18
24122 19 4 19 19 19 2 19 19 11 83 19 1 7 17 5 9 8 6 3 19 19 19 19 19 19 19 19
24123 20 5 20 20 20 3 20 20 12 1 20 2 8 18 6 10 9 7 128 20 20 20 20 20 20 20 20
24124 21 6 21 21 21 4 21 21 13 2 21 3 9 103 7 11 10 8 1 21 21 21 21 21 21 21 21
24125 22 7 22 22 22 5 22 22 14 3 22 92 10 1 8 12 11 9 2 22 22 22 22 22 22 22 22
24126 23 8 23 23 23 6 23 23 15 4 23 1 11 2 9 13 12 10 3 23 138 23 23 23 23 23 23
24127 24 9 24 24 24 7 24 24 16 5 24 2 99 3 10 14 13 11 4 24 1 24 24 24 24 24 24
24128 25 10 25 25 25 8 25 25 17 6 86 3 1 4 11 15 14 12 5 25 2 25 25 25 25 25 25
24129 26 11 26 26 26 9 26 26 18 7 1 4 2 5 107 16 15 13 6 26 3 26 26 26 26 26 26
24130 27 12 27 27 27 10 27 27 19 81 2 5 3 6 1 17 16 14 7 27 4 27 27 27 27 27 27
24131 28 13 28 28 28 11 28 28 20 1 87 6 4 7 2 18 17 15 8 28 5 28 28 28 28 28 28
24132 29 14 29 29 29 12 29 29 21 2 1 7 5 8 3 19 118 16 9 29 6 29 29 29 29 29 29
24133 30 15 30 30 30 13 30 30 22 3 2 8 6 9 4 20 117 17 10 30 7 30 30 30 30 30 30
统计 0
1
0
0
0
2
0
0
1
2
2
3
2
2
3
2
3
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五