双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球和值遗漏走势图
选择:

期数 红球和值遗漏走势
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
26034 1 1 1 1 1 1 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26035 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26036 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 93 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26037 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 153 4 4 4
26038 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 91 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5
26039 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 1 6 4 6 6 119 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6
26040 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 2 99 5 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7
26041 8 8 8 8 8 8 7 8 80 8 8 3 1 6 8 8 2 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8
26042 9 9 9 9 9 9 8 9 1 9 9 95 2 7 9 9 3 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9
26043 10 10 10 10 10 10 9 10 2 10 10 1 3 102 10 10 4 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10
26044 11 11 11 11 11 11 10 11 3 11 11 2 4 103 11 11 5 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11
26045 12 12 12 12 12 12 11 12 4 12 12 3 5 101 12 12 6 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12
26046 13 13 13 13 13 13 12 13 5 13 13 4 6 1 109 13 7 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13
26047 14 14 14 14 14 14 13 14 6 14 14 5 7 2 1 14 8 125 14 14 14 14 14 10 14 14 14
26048 15 15 15 15 15 15 14 15 7 15 15 6 8 3 2 15 9 1 127 15 15 15 15 11 15 15 15
26049 16 16 16 16 16 16 15 74 8 16 16 7 9 4 3 16 10 2 1 16 16 16 16 12 16 16 16
26050 17 17 17 17 17 17 16 1 9 17 17 8 10 5 4 17 11 125 2 17 17 17 17 13 17 17 17
26051 18 18 18 18 18 18 17 2 10 18 18 9 11 6 5 113 12 1 3 18 18 18 18 14 18 18 18
26052 19 19 19 19 19 19 18 3 11 19 19 94 12 7 6 1 13 2 4 19 19 19 19 15 19 19 19
26053 20 41 20 20 20 20 19 4 12 20 20 1 13 8 7 2 14 3 5 20 20 20 20 16 20 20 20
26054 21 1 21 21 21 21 20 5 13 21 21 2 14 9 8 3 15 4 6 21 21 21 150 17 21 21 21
26055 22 2 22 22 22 22 21 6 14 22 22 3 15 10 9 4 16 5 129 22 22 22 1 18 22 22 22
26056 23 3 23 23 23 23 22 7 15 23 23 4 16 11 10 5 17 6 1 23 136 23 2 19 23 23 23
26057 24 4 24 24 24 24 23 8 16 24 24 5 17 12 11 115 18 7 2 24 1 24 3 20 24 24 24
26058 25 5 25 25 25 25 24 9 17 25 25 92 18 13 12 1 19 8 3 25 2 25 4 21 25 25 25
26059 26 6 26 26 26 26 25 10 18 26 26 1 19 14 13 2 20 9 4 26 137 26 5 22 26 26 26
26060 27 7 27 27 27 27 26 11 19 27 27 91 20 15 14 3 21 10 5 27 1 27 6 23 27 27 27
26061 28 8 28 28 28 28 27 12 76 28 28 1 21 16 15 4 22 11 6 28 2 28 7 24 28 28 28
26062 29 9 29 29 29 29 28 13 1 84 29 2 22 17 16 5 23 12 7 29 3 29 8 25 29 29 29
26063 30 10 30 30 30 30 29 14 2 1 30 3 23 18 17 6 24 124 8 30 4 30 9 26 30 30 30
统计 0
1
0
0
0
0
1
1
2
1
0
6
1
4
1
2
1
3
2
0
2
0
1
1
0
0
0
40及以下 41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
81
|
85
86
|
90
91
|
95
96
|
100
101
|
105
106
|
110
111
|
115
116
|
120
121
|
125
126
|
130
131
|
135
136
|
140
141
|
145
146
|
150
151
|
155
156
|
160
161
|
165
166及以上
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五