双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球201遗漏走势图
选择:
期号 红球号码201遗漏走势 蓝球号码201遗漏走势
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
25025 1 1 1 12 15 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25026 2 2 2 12 1 2 2 1 2 32 2 2 09 10 2 2 19 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 14 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 07 2 2
25027 3 05 08 1 15 3 3 2 3 1 3 3 1 1 3 16 1 3 23 3 3 2 3 3 3 07 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 06 3 3 3 3 3 3 1 3 3
25028 4 1 1 2 15 18 4 25 4 2 4 4 09 2 4 1 2 4 1 4 4 3 4 4 04 1 4 14 4 3 4 4 4 3 4 4 4 15 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
25029 5 05 2 3 15 1 5 25 5 3 5 5 1 3 5 16 3 5 2 5 5 30 33 5 1 2 5 1 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 5 2 5 5 5 16 5 5 3 5 5
25030 6 1 3 4 1 2 6 1 6 4 6 06 2 4 6 1 4 6 3 6 6 30 33 6 04 07 6 2 6 5 6 6 31 5 6 6 6 2 6 06 6 6 6 1 6 6 4 6 6
25031 7 05 08 5 2 3 7 2 28 5 7 06 3 5 7 2 5 7 23 7 7 1 1 01 1 1 7 3 7 6 7 7 1 6 7 7 7 3 7 1 7 7 7 2 01 7 5 7 7
25032 8 1 08 6 3 4 8 3 1 6 03 1 4 10 8 16 6 8 1 8 8 2 2 1 2 2 8 14 8 21 8 8 2 7 8 8 8 4 03 2 8 8 8 3 1 8 6 8 8
25033 9 05 1 7 4 18 9 25 2 7 03 2 5 1 9 1 7 9 2 26 9 3 33 2 3 3 9 1 9 1 9 9 3 8 9 08 9 5 1 3 9 9 9 4 2 9 7 9 9
25034 10 05 08 8 5 1 10 1 3 8 1 3 6 2 13 2 8 10 3 26 10 4 1 3 4 4 10 14 10 2 24 10 4 9 10 1 12 6 2 4 10 10 10 5 3 10 8 10 10
25035 11 1 08 9 6 18 11 25 4 9 2 4 7 3 1 16 9 11 4 1 11 5 2 01 5 5 11 1 11 3 1 11 31 10 11 2 1 7 3 5 11 11 11 6 01 11 9 11 11
25036 12 05 1 10 7 1 12 1 5 32 3 5 8 4 13 16 19 12 5 2 12 6 3 1 6 6 11 2 12 4 2 12 1 11 12 3 2 8 4 6 12 12 12 7 1 12 07 12 12
25037 13 1 2 11 8 2 13 2 6 1 03 06 9 5 1 1 1 20 6 3 13 7 4 2 7 7 11 3 13 21 3 13 31 02 13 4 3 9 5 7 13 13 13 8 2 13 1 13 13
25038 14 2 3 12 9 3 14 3 7 2 1 06 10 6 2 2 19 20 23 26 14 8 33 3 8 8 1 4 14 1 4 14 1 1 14 5 4 10 6 8 09 14 14 9 3 14 2 14 14
25039 15 3 08 12 15 4 15 4 8 3 2 1 11 10 3 3 1 1 23 1 15 9 1 4 9 9 2 5 17 2 5 15 2 2 15 6 5 11 7 9 1 15 15 10 4 15 3 11 15
25040 02 4 08 1 1 5 16 5 9 4 3 06 09 10 4 4 2 2 1 2 16 10 2 5 10 10 3 6 1 3 24 16 3 3 16 7 6 12 8 10 2 16 16 11 5 16 4 11 16
25041 1 5 1 2 2 6 17 25 10 5 4 06 1 10 5 5 19 3 2 3 17 11 3 6 11 11 4 7 17 4 1 17 31 4 17 8 7 13 9 06 3 17 17 12 6 17 5 1 17
25042 2 6 2 3 3 7 18 1 11 6 5 1 2 1 13 6 19 4 23 4 18 12 33 7 12 07 5 8 1 5 2 27 1 5 18 9 12 14 10 1 4 18 18 13 7 18 6 2 18
25043 3 7 3 12 4 8 19 2 12 32 03 2 3 2 1 16 19 20 1 5 19 13 1 8 13 1 6 9 2 6 3 1 2 6 19 10 1 15 11 2 5 19 13 14 8 19 7 3 19
25044 02 8 08 1 5 9 20 3 28 1 03 3 4 3 2 1 1 1 2 6 20 14 2 9 14 07 7 14 3 7 4 2 3 7 20 11 2 16 12 3 6 20 1 15 9 20 8 11 20
25045 02 9 1 2 6 10 21 4 1 2 1 4 5 4 3 2 19 2 3 7 29 15 33 10 15 1 8 14 4 8 24 3 4 8 21 12 3 17 13 4 7 21 13 16 10 21 9 1 21
25046 02 10 2 3 7 11 22 5 2 3 03 5 6 10 4 16 1 3 4 8 29 16 33 11 16 2 9 1 5 9 1 4 5 9 22 13 4 18 14 5 8 22 1 17 01 22 10 2 22
25047 1 11 3 4 8 12 22 6 3 4 1 6 7 1 5 1 2 4 23 9 1 17 1 01 17 3 10 14 6 21 2 5 31 10 23 14 12 19 15 6 9 23 2 18 1 23 11 3 23
25048 2 12 4 5 9 13 22 7 4 5 2 7 8 2 6 16 3 5 23 10 2 18 2 1 18 4 11 1 7 21 3 27 31 11 24 15 1 20 16 7 10 10 3 19 2 24 12 4 24
25049 3 13 5 6 10 14 1 8 5 6 03 06 9 3 7 1 19 6 1 11 29 19 33 2 19 5 12 2 8 1 4 27 1 12 25 16 2 21 17 8 11 1 4 20 3 25 13 11 25
25050 4 14 6 12 15 18 22 9 6 7 1 1 09 4 8 2 1 7 2 12 1 20 33 3 20 6 13 3 9 2 5 1 2 13 26 17 3 22 18 9 12 2 5 16 4 26 14 1 26
25051 02 15 7 1 1 1 22 10 7 8 03 2 1 5 9 3 2 8 3 13 2 21 1 01 04 7 14 4 17 3 6 2 3 14 27 18 4 23 19 10 13 3 6 1 01 27 15 2 27
25052 1 16 8 2 2 2 1 11 8 9 1 06 2 10 10 4 3 20 4 26 3 22 2 1 1 07 15 5 17 4 7 3 4 15 28 19 5 24 20 11 09 4 7 2 1 28 16 3 28
25053 2 17 9 3 3 3 2 12 9 10 2 06 09 10 13 5 4 1 5 1 4 30 33 2 2 1 16 6 1 5 8 4 5 16 29 20 6 25 21 12 1 5 8 3 2 29 07 4 29
25054 3 05 10 4 4 4 3 13 10 11 3 1 1 10 1 6 5 2 6 2 5 1 1 3 3 07 17 7 2 21 24 27 6 17 30 21 7 26 22 13 2 6 9 16 3 30 1 5 30
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
统计 5
7
8
5
6
4
4
6
2
3
8
9
5
9
4
8
8
4
8
4
3
4
10
5
3
6
2
7
4
6
4
4
6
2
0
1
3
1
1
3
2
1
2
3
4
0
3
4
0
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五