双色球

福彩3D

七乐彩

超级大乐透

排列三

排列五

七星彩
图表首页 双色球走势图 3D走势图 七乐彩走势图 超级大乐透走势图 排列3走势图 排列5走势图 七星彩走势图
福彩双色球201遗漏走势图
选择:
期号 红球号码201遗漏走势 蓝球号码201遗漏走势
个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1 个位除3余2 个位除3余0 个位除3余1
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
23132 1 1 1 1 15 1 1 25 1 1 03 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1
23133 2 05 2 2 1 2 22 25 2 2 1 2 1 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 04 2 1 14 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 03 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
23134 3 05 08 3 2 3 22 1 3 3 2 3 09 1 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 1 3 2 1 17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 04 3 3 3
23135 4 05 1 4 3 4 1 2 28 4 3 06 1 2 13 4 4 4 4 4 4 30 1 4 2 4 11 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 07 4 4
23136 5 05 2 5 4 5 22 3 1 5 03 1 2 10 1 5 5 5 5 26 5 1 2 5 3 5 1 3 2 21 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 10 5 5 4 2 1 5 5
23137 6 1 3 12 5 6 1 4 2 6 03 2 3 1 2 6 19 6 23 1 6 2 3 6 4 6 2 4 17 1 6 27 6 6 6 6 6 6 4 6 6 1 6 6 5 3 2 11 6
23138 7 2 4 1 6 7 22 5 28 7 03 3 4 2 3 7 1 7 1 2 7 30 33 7 5 7 3 5 1 2 7 1 31 7 7 7 7 7 5 7 7 2 7 7 6 04 3 1 7
23139 8 3 5 12 7 8 1 6 1 8 1 4 5 3 4 8 19 8 2 3 8 1 1 8 6 8 4 14 2 21 8 27 31 8 8 8 8 8 6 8 8 3 8 8 7 1 4 11 8
23140 9 4 6 1 8 9 2 7 2 9 03 5 6 4 5 9 1 9 3 4 9 30 2 9 04 9 11 14 3 1 9 1 31 9 05 9 9 9 7 9 9 4 9 9 8 2 5 1 9
23141 10 5 08 12 9 10 3 8 3 10 1 6 7 5 6 10 2 10 23 5 10 1 3 01 1 10 11 1 4 21 10 2 1 10 1 10 10 10 03 10 10 5 10 10 9 3 6 2 10
23142 02 6 08 1 10 11 4 9 4 11 2 7 8 6 7 11 3 20 1 6 11 2 33 1 2 11 1 2 5 21 11 27 2 11 2 11 11 11 1 11 11 6 11 11 10 4 7 3 14
23143 1 05 1 2 11 12 5 10 5 12 3 8 09 7 8 16 4 1 23 7 12 30 1 2 3 07 2 3 6 1 12 1 3 12 3 12 12 15 2 12 12 7 12 12 11 5 8 4 1
23144 2 1 2 12 12 13 22 25 6 13 4 9 1 8 9 16 5 2 1 8 13 1 2 3 4 1 3 4 17 2 13 27 4 13 4 08 13 1 3 13 13 8 13 13 12 6 9 5 2
23145 3 2 3 1 13 14 22 1 7 14 5 10 2 10 10 1 6 3 23 9 14 2 3 4 5 07 4 5 1 21 24 1 5 14 5 1 14 2 4 14 14 9 14 14 13 7 10 11 3
23146 02 3 4 2 14 15 1 2 8 32 03 06 3 1 11 2 7 20 1 10 15 3 4 5 6 1 11 6 2 1 1 2 6 15 6 2 15 3 5 15 09 10 15 15 14 8 11 1 4
23147 1 05 5 3 15 16 2 3 9 32 1 06 4 2 12 16 19 1 2 11 16 4 5 6 7 2 1 14 3 2 2 3 7 16 7 3 12 4 6 16 1 11 16 16 15 9 12 2 5
23148 2 05 6 4 16 17 3 4 10 1 03 1 09 3 13 1 19 20 3 12 17 5 6 7 8 07 2 1 4 3 3 4 8 17 8 08 1 5 7 17 2 12 17 17 16 10 13 3 6
23149 02 1 7 5 17 18 4 5 11 2 1 2 1 10 14 2 19 1 4 26 18 6 33 8 9 1 3 2 5 4 24 5 9 18 9 1 2 15 8 18 3 13 18 18 17 11 14 4 7
23150 1 2 8 6 18 19 5 25 12 3 2 3 2 10 15 3 1 2 5 26 19 30 33 9 10 2 4 3 17 5 1 6 10 19 05 2 3 1 9 19 4 14 19 19 18 12 15 5 8
23151 2 3 9 7 15 20 6 25 13 4 3 4 3 1 16 16 2 20 6 1 20 1 1 01 11 3 5 4 1 6 2 27 11 20 05 3 4 2 10 20 5 15 20 20 19 13 16 6 9
24001 3 4 10 8 1 21 7 1 14 32 03 5 4 2 17 16 3 1 7 26 21 2 2 1 12 07 6 5 2 7 3 27 12 21 1 4 5 3 11 21 6 16 21 16 20 14 17 7 10
24002 4 5 11 9 2 22 8 2 15 1 1 6 09 10 18 1 19 20 8 1 22 3 3 2 04 1 7 6 17 8 4 1 13 22 2 5 6 4 12 22 09 17 22 1 21 15 18 8 11
24003 5 05 08 10 3 23 9 3 16 32 2 7 1 1 13 2 1 1 9 2 23 4 33 01 1 2 8 7 1 9 5 2 14 23 3 6 7 5 03 23 1 18 23 2 22 16 19 9 12
24004 6 1 1 11 4 18 10 4 17 1 3 8 09 2 13 3 2 2 10 3 24 5 1 1 2 3 9 8 17 21 6 27 15 24 4 7 8 6 1 24 2 19 24 3 23 04 20 10 13
24005 7 05 2 12 5 1 11 25 18 32 4 06 1 3 1 4 3 20 23 4 25 6 2 2 3 4 10 9 1 1 7 1 16 25 5 8 9 7 03 25 3 20 25 4 24 1 21 11 14
24006 8 1 3 13 6 18 12 1 19 32 5 1 2 4 2 5 4 20 1 26 26 7 3 3 4 07 11 10 2 21 8 2 17 26 05 9 10 8 1 26 4 21 26 5 25 2 22 12 15
24007 9 05 4 14 7 1 22 2 20 1 6 06 3 5 3 6 5 20 2 1 27 8 4 4 04 07 12 11 3 1 9 3 18 27 1 10 11 15 2 27 5 22 27 6 26 3 23 13 16
24008 10 1 08 15 8 2 1 3 21 2 7 1 4 6 4 7 6 20 23 2 28 30 5 5 1 1 13 12 4 21 10 27 19 28 2 11 12 1 3 28 6 23 13 7 27 4 24 14 17
24009 11 2 1 16 9 3 2 4 22 3 8 2 5 10 5 8 7 1 23 3 29 1 6 01 04 07 14 13 17 1 11 1 20 29 3 12 13 2 4 29 7 24 1 8 28 5 25 15 14
24010 12 3 2 17 10 4 3 5 23 4 9 3 6 1 6 16 8 20 23 4 30 2 7 1 1 1 11 14 1 21 24 2 21 30 4 13 14 3 5 30 8 25 2 9 29 04 26 16 1
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
统计 3
10
5
4
2
2
7
6
2
6
8
5
6
7
3
6
6
10
8
5
0
6
6
3
5
7
6
4
7
9
3
9
3
0
4
2
1
3
4
0
2
1
1
1
1
4
1
3
2
02 05 08 12 15 18 22 25 28 32 03 06 09 10 13 16 19 20 23 26 29 30 33 01 04 07 11 14 17 21 24 27 31 02 05 08 12 15 03 06 09 10 13 16 01 04 07 11 14
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
>>> 福彩双色球走势图大全
【综合】 综合版走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势周二走势周四走势周日走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势蓝球综合
【奇偶】 奇偶走势奇偶遗漏蓝球奇偶
【201】 201走势201遗漏蓝球201
【和值、纵向】 和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】 重号走势连号走势斜连走势横三连号竖三连号斜三连号折码走势跳码走势
【尾数、余数】 红球尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势蓝球除三蓝球除五