| |||||||||||||||||
福彩双色球蓝球走势图 | |||||||||||||||||
期号 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球号码走势 | 奇偶统计 | 大小统计 | 四区统计 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
|||
24133 | 01 | 01 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24134 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24135 | 13 | 13 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24136 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24137 | 12 | 12 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24138 | 02 | 02 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24139 | 14 | 14 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24140 | 15 | 15 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24141 | 12 | 12 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24142 | 06 | 06 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24143 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24144 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24145 | 03 | 03 | ○ | - | - | |||||||||||||||||||||
24146 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24147 | 10 | 10 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24148 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
24149 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
24150 | 02 | 02 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
24151 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
25001 | 16 | 16 | ● | + | + | |||||||||||||||||||||
25002 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
25003 | 15 | 15 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
25004 | 04 | 04 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
25005 | 09 | 09 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
25006 | 06 | 06 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
25007 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
25008 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
25009 | 06 | 06 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
25010 | 08 | 08 | ● | - | - | |||||||||||||||||||||
25011 | 11 | 11 | ○ | + | + | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
统计 | 1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
3 |
6 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
13 |
17 |
11 |
19 |
7 |
4 |
12 |
7 |
||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 01-08 | 09-16 | 01-04 | 05-08 | 09-12 | 13-16 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|